Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ó Alle Autoren
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Babaei, Masoud | University of Manchester, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) |
| Bachmeier, Andreas | Engel & Zimmermann GmbH, Deutschland | Poster-Ausstellung Vortragend Postersession | Kurzvorträge Vortragend |
| Backers, Tobias | Ruhr-Universität Bochum, Deutschland; Ruhr Universität Bochum, Germany | Forum 16: Spezielle Methoden in der Tiefen Geothermie Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) |
| Baes, Marzieh | Helmholtz Centre Potsdam - GFZ German Research Centre for Geosciences | Poster-Ausstellung Vortragend Postersession | Kurzvorträge Vortragend |
| Balasus-Lange, Uwe | NDEWG GmbH | Forum 08: Tiefbohrtechnik |
| Bamberg, Bob | Technische Universität München, Deutschland | Forum 06: Reservoir-Charakterisierung |
| Bär, Kristian | Vulcan Energie Ressourcen GmbH, Deutschland | Forum Hessen Vortragend |
| Baria, Roy | EGS Energy Ltd, UK | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Vortragend |
| Barsch, Markus | G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH, Deutschland | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) |
| Bauer, Sebastian | Universität Kiel; Institute of Geosciences, Kiel University, Germany | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) Poster-Ausstellung |
| Baumgärtner, Jörg | BESTEC GmbH | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| Bayer, Gerhard | ÖGUT - Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik | Poster-Ausstellung |
| Becker, Stephan | Geologischer Dienst NRW, Deutschland | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie |
| Becker-Grupe, Ingela | HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen University of Applied Sciences and Arts, Faculty of Resource Management, Rudolf-Diesel-Straße 12, 37075, Göttingen, Germany | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) |
| Bedzyk, Mateusz | Weatherford | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) |
| Beha, Andreas | Innargi Deutschland, GmbH; Innargi Germany GmbH, Deutschland | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie Vortragend WS11: Geothermal Action Plan Vortragend |
| Behrens, Horst | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland; Projektconsortium GFK-Monitor (federführend: TU München) | Poster-Ausstellung |
| Bello-Rujana, Lorena | University of Göttingen | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) |
| Bendahan Bitton, Daniel | Universität Leipzig, Deutschland | Forum 11: Akzeptanz und Umweltschutz in der Oberfächennahen Geothermie Vortragend |
| Benoit, Laureen | Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG | Poster-Ausstellung Vortragend Postersession | Kurzvorträge Vortragend |
| Bergmann, Janis | Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), Deutschland | Forum 15: Wirtschaftlichkeit und Projektmanagement |
| Bertermann, David | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland | Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen |
| Beyer, Christof | Institute of Geosciences, Kiel University, Germany | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) |
| Bez, Fabien | Centre Géosciences Mines Paris, France; Centre Efficacité énergétique des Systèmes | Science Bar-Rundgang Vortragend |
| Biedorf, Rüdiger | Baker Hughes INTEQ GmbH Celle | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie |
| Bittner, Jörn | Geological Survey of North Rhine-Westphalia, Deutschland | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie |
| Bizer, Kilian | Universität Göttingen | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze |
| Blinovs, Arturs | Well Engineering Partners (WEP) BV, Netherlands | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| Bloch, Wasja | NORSAR, Norway | Poster-Ausstellung Vortragend Postersession | Kurzvorträge Vortragend |
| Blöcher, Guido | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung; Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Deutschland; Department of Engineering Geology, Technical University of Berlin, 10587 Berlin, Germany | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität Science Bar-Rundgang |
| Blöcher, Guido | GFZ Helmholtz Center for Geosciences, Telegrafenberg, 14473 Potsdam; Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin; GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung; Department of Engineering Geology, Technical University of Berlin, 10587 Berlin, Germany; Helmholtz Center Potsdam GFZ German Research Center for Geosciences, Telegrafenberg, Potsdam, 14473, Brandenburg, Germany; GFZ – Helmholtz Centre for Geosciences, Section 4.3 Geoenergy, Potsdam, Germany; Technical University of Berlin, Department of Engineering Geology, Berlin, Germany | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung |
| Bloemendal, Martin | Delft University of Technology, Netherlandsdavid.bruhn@ieg; TNO, Dutch geological survey, Netherlands | Poster-Ausstellung |
| Blum, Philipp | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher |
| Blum, Philipp | Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Angewandte Geowissenschaften (AGW), Deutschland | WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher |
| Boak, Lorraine | Heriot-Watt University, United Kingdom | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| Bobe, Christin | Computational Geoscience, Geothermics and Reservoir Geophysics (CG3), RWTH Aachen University, Germany | Science Bar-Rundgang Science Bar-Rundgang |
| Bock, Kevin | Technical University of Dresden, Institute of Power Engineering, Chair of Building Energy Systems and Heat Supply, Dresden, Germany | Poster-Ausstellung |
| Bockelmann, Franziska | Steinbeis-Innovationszentrum (siz) energieplus, Deutschland | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze Vortragend |
| Bödi, Klára | Mining Property Utilization Nonprofit Public Ltd. (BVH) | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Bohnhoff, Marco | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Deutschland | Poster-Ausstellung |
| Bohnhoff, Marco | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität |
| Borkovits, Balázs | University of Pécs | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Born, Holger | Fraunhofer IEG, Deutschland | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze Vortragend Poster-Ausstellung |
| Bornmann, Frank | Drees & Sommer SE, Deutschland | Forum 15: Wirtschaftlichkeit und Projektmanagement |
| Borns, Jenny | Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Deutschland | Forum 03: Exploration und geologische Daten |
| Böse, Carolin | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Deutschland | Poster-Ausstellung Vortragend |
| Bostock, Michael | The University of British Columbia, Canada | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Botzenhardt, Georg | Max Wild GmbH, Deutschland | WS5: Bau- und Bohrtechnik in der Oberflächennahen Geothermie Vortragend |
| Braun, Sebastian | Hochschule Biberach, Deutschland | Science Bar-Rundgang Vortragend |
| Brecht, Andreas | Untergrundspeicher und Geotechnologie-Systeme GmbH, Deutschland | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie |
| Bregnard, Danaé | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) |
| Breiner, Hans-Werner | RPTU Kaiserslautern, Deutschland | WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher |
| Breitsameter, Julian | Technische Universität München, Deutschland | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Brives, Jacques | GeoSphere Austria (GSA) | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Broge, Alena Sophie | Georg-August-Universität Göttingen, Geoscience Centre, Department of Structural Geology and Geothermics, Goldschmidtstraße 3, 37077, Göttingen, Germany; Stadtwerke Göttingen AG, Hildebrandstr. 1, 37081 Göttingen, Germany; Geowissenschaftliches Zentrum (GZG), Georg-August Universität Göttingen; Stadtwerke Göttingen AG, Deutschland | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie Science Bar-Rundgang Vortragend |
| Bruche, Karsten | HYDAC PROCESS TECHNOLOGY GmbH, Germany | Forum 20: Übertägige Anlagen und Wärmepumpen Vortragend |
| Bruchmann, Ullrich | BMWE, Deutschland | WS8: Geothermie für eine zukunftssichere Wärmeversorgung Vortragend |
| Brüggemann, Dieter | Universität Bayreuth, Deutschland | Forum 20: Übertägige Anlagen und Wärmepumpen |
| Bruhn, David | TU Delft, The Netherlands | Science Bar-Rundgang |
| Bruhn, David | Fraunhofer IEG, Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geotechnologies, IEG; Faculty of Civil Engineerging and Geosciences, Delft University of Technology; Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG, Deutschland; Delft University of Technology, Netherlandsdavid.bruhn@ieg; Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien | Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung |
| Bucher, Anke | HTWK Leipzig, Deutschland | WS10: Planungssoftware von Erdwärmesondenanlagen - Herausforderungen in Quartieren Vortragend |
| Buchholz, Georg | GGSC Rechtsanwälte PartmbB, Deutschland | Forum 07: Genehmigungspraxis und rechtliche Rahmenbedingungen Vortragend Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) Vortragend |
| Buchner, Elmar | University of Applied Sciences Neu-Ulm, Deutschland | Forum 11: Akzeptanz und Umweltschutz in der Oberfächennahen Geothermie |
| Bücken, Daniel | Ruhr Universität Bochum, Germany; geomecon GmbH, Berlin, Germany | Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) Vortragend |
| Budach, Ingmar | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Berlin | WS12 Initiativen der Länder |
| Budt, Marcus | Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Deutschland | Poster-Ausstellung |
| Buschor, Oliver | separatus AG, Schweiz | Poster-Ausstellung Vortragend Postersession | Kurzvorträge Vortragend WS5: Bau- und Bohrtechnik in der Oberflächennahen Geothermie Vortragend |
| Bussaglia, Lucio | Newpark Drilling Fluids, Italy | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie |
| Bussmann, Gregor | Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
