Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ó Alle Autoren
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Macenić, Marija | University of Zagreb - Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Mackay, Eric | Heriot-Watt University, United Kingdom; Petronas Centre of Excellence in Subsurface Engineering and Energy Transition (PACESET), Heriot-Watt University Edinburgh, EH14 4AS, UK | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| Maerz, Sven | Fraunhofer IEG, Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geotechnologies, IEG; Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien | Poster-Ausstellung Vortragend Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung |
| Mahmoodpour, Saeed | Technical University of Munich, Germany | Poster-Ausstellung Vortragend |
| Maier, Ulrich | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) Vortragend |
| Mair, Johannes | TU Darmstadt, Deutschland | Poster-Ausstellung Vortragend |
| Mannke, Kevin | Fraunhofer IEG, Deutschland | Poster-Ausstellung |
| Mans, Michael | heatbeat engineering GmbH, Deutschland | WS10: Planungssoftware von Erdwärmesondenanlagen - Herausforderungen in Quartieren Vortragend |
| Marojević, Katarina | University of Zagreb - Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Martin, Iain | National Geothermal Centre, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) |
| Martinez-Garzon, Patricia | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität |
| Márton, György | CROST Regional Development Nonprofit Ltd. | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Marx, Jan | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Deutschland | Forum Hessen WS3: Chancen, Ziele und Herausforderungen für die Geothermie in Frankfurt am Main |
| Mauerberger, Alexandra | Europäisches Institut für Energieforschung EIfER; Eifer; EIfER Europäisches Institut für Energieforschung EDF-KIT EWIV, Deutschland | WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher Vortragend WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher |
| Maver, Kim Gunn | Green Therma, Dänemark | Poster-Ausstellung Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) Vortragend Forum 16: Spezielle Methoden in der Tiefen Geothermie |
| McCarthy, Sven | PantTerra Geoconsultants, LEiderdorp South Holland, Netherlands | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) Vortragend |
| McDermott, Christopher I. | University of Edinburgh, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) |
| McDonald, Stephen | Durham County Council, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) |
| Mebrahtu, Tesfay Kiros | Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Darmstadt, Germany | Poster-Ausstellung Vortragend Postersession | Kurzvorträge Vortragend |
| Medgyesi, Nora | Technische Universität München, Deutschland; Geothermie-Allianz Bayern | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie Vortragend Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) WS7: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! WS7b: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! Vortragend |
| Medinger, Nils | Institut für innovation, Transfer und Beratung gGmbH, Deutschland | Forum 17: Monitoring and Seismology (engl.) |
| Meeder, Alexander | Gasag Solution Plus GmbH, Deutschland; GASAG Solution Plus GmbH (GSP) EUREF-Campus 23–24 10829 Berlin, Germany | Forum 11: Akzeptanz und Umweltschutz in der Oberfächennahen Geothermie Vortragend Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung |
| Meier, Nadezda | Fraunhofer IEG, Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geotechnologies, IEG; Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG, Deutschland; Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien | Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung Vortragend Poster-Ausstellung |
| Meier, Peter | Geo Swiss | WS7b: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! |
| Meier, Peter | Geo-Energie Suisse AG, Schweiz | WS7b: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! Vortragend WS7: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! WS7b: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! Vortragend |
| Meier, Tobias | Geomecon GmbH, D-10553 Berlin, Germany | Forum 16: Spezielle Methoden in der Tiefen Geothermie |
| Meirich, Marco | neowells GmbH | Forum 08: Tiefbohrtechnik |
| Menberg, Kathrin | Karlsuher Institut für Technologie | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie |
| Meneses Rioseco, Ernesto | Georg-August-Universität Göttingen, Germany; LIAG-Institute for Applied Geophysics, Germany | Science Bar-Rundgang |
| Meyer, Alex Susan | LIAG-Institut für Angewandte Geophysik, Deutschland | Poster-Ausstellung Vortragend |
| Meyer, Martin | Fraunhofer IEG, Deutschland | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität |
| Michelsen, Nils | Technische Universität Darmstadt | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Mighali, Sebastian | Geologischer Dienst NRW, Deutschland | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie |
| Milsch, Harald | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Mitchell, Paul | Green Horizons Environmental Consultants Ltd | WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications |
| Mitzscherling, Julia | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Section Geomicrobiology, 14473 Potsdam, Germany | Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) Vortragend |
| Mitzscherling, Julia | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, Germany; GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Section Geomicrobiology, 14473 Potsdam, Germany | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Poster-Ausstellung Vortragend |
| Moeck, Inga | LIAG-Institut für Angewandte Geophysik, Deutschland; Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland; LIAG-Institute for Applied Geophysics, Germany | Poster-Ausstellung Science Bar-Rundgang |
| Moeck, Inga | LIAG, Deutschland; Uni Göttingen, Deutschland | Forum 06: Reservoir-Charakterisierung WS8: Geothermie für eine zukunftssichere Wärmeversorgung Vortragend WS8: Geothermie für eine zukunftssichere Wärmeversorgung Vortragend |
| Moeck, Inga | LIAG Institut für Angewandte Geophysik, Hannover; Fakultät Geowissenschaften und Geographie, Georg-August Universität Göttingen; LIAG-Institute for Applied Geophysics, Stilleweg 2, 30655, Hannover, Germany; Georg-August-Universität Göttingen, Goldschmidtstr. 3, 37077, Göttingen, Germany; Geowissenschaftliches Zentrum (GZG), Georg-August Universität Göttingen; Leibniz Institute for Applied Geophysics (LIAG) | Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) Poster-Ausstellung Science Bar-Rundgang |
| Moeck, Inga | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie |
| Moein, Mohammad | Freie Universität Berlin, Germany | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität Vortragend |
| Mohammadi, Shabnam | Heriot-Watt University, United Kingdom | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) Vortragend |
| Möhring, Albrecht | NDEWG GmbH | Forum 08: Tiefbohrtechnik |
| Möller, Matthias | geoTKP Consulting, Deutschland | Forum 08: Tiefbohrtechnik Vortragend |
| Molnar, Ian | University of Edinburgh, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) |
| Moss, Zack | City Science, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) |
| Mourik, Michael V. | Townrock Energy, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) |
| Mousavi, Maryam | Department of Chemical and Petroleum Engineering, University of Calgary, Calgary, AB, T2N 1N4, Canada. | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) |
| Mugova, Elke | Fraunhofer IEG, Deutschland | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) |
| Muhl, Lena | Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Deutschland; Department of Environmental Studies for Advanced Society, Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University, Sendai 980-8579, Japan; Department of Geothermal Science and Technology, Institute of Applied Geosciences, Technical University of Darmstadt, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt, Germany | Science Bar-Rundgang Vortragend |
| Müller, Birgit | Karlsuher Institut für Technologie | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie |
