Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ó Alle Autoren
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Tadessa, Demise | Department of Geology, College of Natural and Computational Sciences, Dilla University, P.O. Box 419, Dilla, Ethiopia | Poster-Ausstellung |
| Tadesse, Abebayehu | Department of Geology, College of Natural and Computational Sciences, Dilla University, P.O. Box 419, Dilla, Ethiopia | Poster-Ausstellung |
| Takele, Tariku | Department of Geology, College of Natural and Computational Sciences, Dilla University, P.O. Box 419, Dilla, Ethiopia | Poster-Ausstellung |
| Tepelmann, Matthias | Fangmann Energy Services GmbH & Co. KG, Deutschland | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| ter Borgh, Marten | EBN - State Energy Company of the Netherlands, Utrecht, Netherlands | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) |
| Teza, D. | Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geotechnologies (IEG), Cottbus, Germany | WS9b: TRANSGEO - Nachnutzung von Kohlenwasserstoff-Bohrungen für die Geothermie: Ergebnisse der Potenzialanalyse im Norddeutschen Becken und im Molassebecken |
| Teza, Dimitra | Fraunhofer IEG, Germany | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| Thiem, Stefan | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Deutschland | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze Vortragend Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) Vortragend |
| Thiemann, Katja | SWM Services GmbH | WS2: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor WS2b: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor |
| Tian, Deyan | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Section 4.3: Geoenergy, Telegrafenberg, 14473, Potsdam, Germany; Helmholtz Center Potsdam GFZ German Research Center for Geosciences, Telegrafenberg, Potsdam, 14473, Brandenburg, Germany | Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung Vortragend |
| Tiedtka, Friederieke | Technische Universität Bergakademie Freiberg | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) |
| Tischner, Torsten | BGR, Deutschland | Forum 06: Reservoir-Charakterisierung |
| Townsend, David | Townrock Energy, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Vortragend Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) Vortragend |
| Tran, Cong Toan | Centre Efficacité énergétique des Systèmes | Science Bar-Rundgang |
| Trauth, Timo | Herrenknecht Vertical GmbH, Deutschland | Forum 08: Tiefbohrtechnik Vortragend |
| Trittin, Tom | Stadtwerke Flensburg, Deutschland | Poster-Ausstellung |
| Trumpp, Michael | Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Deutschland | Poster-Ausstellung Science Bar-Rundgang Vortragend |
| Tschauder, Andreas | Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Deutschland | WS12 Initiativen der Länder Vortragend |
| Tufo, Rosanna | Levin Sources | WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications |
| Tzoufka, Kalliopi | Technical University of Munich, Department of Civil and Environmental Engineering, Geothermal Energy Group, Munich, Germany | Poster-Ausstellung Vortragend |
