Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ó Alle Autoren
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Gabler, Leonie | TU Bergakademie Freiberg, Chair of Hydrogeology and Hydrochemistry, 09599 Freiberg, Germany | Poster-Ausstellung |
| Gaucher, Emmanuel | Karlsruhe Institute of Technology, Germany; Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Applied Geosciences, Geothermal Energy and Reservoir Technology | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität Vortragend Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Gerdes, Steffan | Fangmann Energy Services GmbH & Co. KG, Deutschland | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| Gergen, Kurt | GERGEN Energietechnik, Deutschland | Poster-Ausstellung |
| Gerstenberg, Andre | Energie und Wasser Potsdam GmbH | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie Forum 16: Spezielle Methoden in der Tiefen Geothermie |
| Getenet, Asaye | Department of Geology, College of Natural and Computational Sciences, Woldia University, P.O. Box 400, Woldia, Ethiopia | Poster-Ausstellung |
| GFK-Monitor, Working Group | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland; Projektconsortium GFK-Monitor (federführend: TU München) | Poster-Ausstellung |
| Ghergut, Julia | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) Poster-Ausstellung Vortragend |
| Ghisler-Solvang, Stephan | Innargi Deutschland, GmbH | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie |
| Giehl, Martin | Mainova AG | Forum Hessen |
| Giese, Rüdiger | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Gillick, Stuart | Metharc ApS | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) Vortragend |
| Gitter, Martin | Technische Universität Berlin, Department of Applied Geosciences, Applied Geochemistry, 10587 Berlin, Germany | Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) |
| Glass, Hylke | University of Exeter, UK | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) |
| Glover, Ross | Star Energy Group plc, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) |
| Gluyas, Jon | Durham University, United Kingdom; Durham University, UK; National Geothermal Centre, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Vortragend Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) Vortragend |
| Goldstein, Susann | Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Gonçalves, Ítalo | Geological Modeling Laboratory, Federal University of Pampa, Caçapava do Sul, RS, Brazil | Poster-Ausstellung |
| Grab, Thomas | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland; Zentrum für Wasserforschung Freiberg | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) |
| Gradl, Christian | Fervo Energy, United States of America; Fervo-Energy, USA | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) Vortragend WS7: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! Vortragend WS7: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! WS7b: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! Vortragend |
| Graf, Hubert | NRTEC GmbH, Deutschland | WS3: Chancen, Ziele und Herausforderungen für die Geothermie in Frankfurt am Main Vortragend |
| Graham, Samuel P. | University of Edinburgh, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) |
| Gramenz, Jens | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Hannover | Poster-Ausstellung |
| Grethler, Michael | Karlsruhe Institute of Technology KIT | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Grimmer, Jens Carsten | KIT Karlsruhe Institute of Technology, Germany; KIT Geothermie und Reservoirtechologie, Germany | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Vortragend Poster-Ausstellung |
| Grobys, Nicole | DGMK e.V., Deutschland | Forum 08: Tiefbohrtechnik |
| Gröger, Christoph | Stadt Wörth am Rhein | Forum 03: Exploration und geologische Daten |
| Große, Andreas | Becker Büttner Held PartGmbB, Deutschland | Forum 03: Exploration und geologische Daten Vortragend |
| Großmann, Johannes | Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Deutschland | Forum 03: Exploration und geologische Daten Vortragend Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge WS12 Initiativen der Länder |
| Gruner, Thomas | SLB Cambridge Research, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) Vortragend |
| Grüttner, Tristan | Energie und Wasser Potsdam GmbH | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie Vortragend Forum 16: Spezielle Methoden in der Tiefen Geothermie |
| Güldenhaupt, Jonas | Fraunhofer IEG, Deutschland | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) |
| Gurtner, Richard | eQrima Energy Solutions GmbH | Forum 20: Übertägige Anlagen und Wärmepumpen |
