Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
| Datum: Mittwoch, 19.11.2025 | |
| 8:00 - 9:00 | Registrierung und Begrüßungskaffee Ort: Foyer |
| 8:00 - 18:00 | Poster-Ausstellung Ort: Future Aviation Lab EG & XL6 + Henry Ford 6. OG |
| 9:00 - 10:40 | Eröffnungssession Ort: HOLM_maX 1&2 Chair der Sitzung: Gregor Dilger, Bundesverband Geothermie e.V. |
| 10:40 - 11:10 | Kaffeepause Ort: Foyer |
| 11:10 - 12:50 | Forum Hessen Ort: HOLM_maX 1 Chair der Sitzung: Lisa Körner, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum Ablauf: Begrüßung & Eröffnung > Lisa Körner (HMWVW) Grußworte: Iris Otto (HMWVW) Podiumsdiskussion: StS Ines Fröhlich (HMWVW), Dr. Gabriele Aderhold (HLNUG), Martin Giehl (Mainova), Dr. Horst Kreuter (Vulcan) Vorträge Fachliche Einführung: Dr. Gabriele Aderhold (HLNUG) Dr. Sven Rumohr (HLNUG) Dr. Jens Krumb (Gicon) Dr. Kristian Bär (Vulcan) Abmoderation: Lisa Körner (HMWVW) |
| 11:10 - 12:50 | Postersession | Kurzvorträge Ort: HOLM_maX 2 Chair der Sitzung: Horst Rüter, HarbourDom GmbH |
| 11:10 - 12:50 | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Ort: Open Lounge Chair der Sitzung: Matthew Killeya, National Geothermal Centre |
| 11:10 - 12:50 | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze Ort: Gottlieb Daimler Chair der Sitzung: Claus H. Heske, Sachverständigenbüro für Geothermie |
| 12:50 - 14:00 | Mittagspause Ort: Foyer |
| 14:00 - 15:40 | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Ort: HOLM_maX 1 Chair der Sitzung: Harald Milsch, GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung |
| 14:00 - 15:40 | Forum 03: Exploration und geologische Daten Ort: HOLM_maX 2 Chair der Sitzung: Ingo Schäfer, Geologischer Dienst NRW |
| 14:00 - 15:40 | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) Ort: Open Lounge Chair der Sitzung: Masoud Babaei, University of Manchester |
| 14:00 - 15:40 | Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen Ort: Gottlieb Daimler Chair der Sitzung: Reinhard Kirsch, GeoImpuls |
| 14:00 - 15:40 | Science Bar-Rundgang Ort: Future Aviation Lab Chair der Sitzung: Mathias Nehler, Fraunhofer IEG Chair der Sitzung: Bastian Welsch, Hochschule Bochum |
| 15:40 - 16:10 | Kaffeepause Ort: Foyer |
| 16:10 - 17:50 | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie Ort: HOLM_maX 1 Chair der Sitzung: Simona Regenspurg, GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung |
| 16:10 - 17:50 | Forum 06: Reservoir-Charakterisierung Ort: HOLM_maX 2 Chair der Sitzung: Harald Milsch, GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung |
| 16:10 - 17:50 | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) Ort: Open Lounge Chair der Sitzung: Tim Lines, Geothermal Wells UK Ltd |
| 16:10 - 17:50 | Forum 07: Genehmigungspraxis und rechtliche Rahmenbedingungen Ort: Gottlieb Daimler Chair der Sitzung: Florian Stanko, Bundesverband Geothermie |
| 18:30 - 19:30 | Einlass Gesellschaftsabend |
| 19:00 - 22:00 | Gesellschaftsabend und Preisverleihung |
