Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ó Alle Autoren
| Autor(en) | Organisation(en) | Titel des Beitrags |
|---|---|---|
| Lehmann, Bodo | DMT GmbH & Co. KG, Deutschland | |
| Lehmann, Carsten | Stadtwerke Münster GmbH, Deutschland | |
| Lehmann, Jonas Enno | Fraunhofer IEG, Deutschland | |
| Lehmann, Laura | Technical University of Dresden, Institute of Power Engineering, Chair of Building Energy Systems and Heat Supply, Dresden, Germany | |
| Lehr, Clemens | Geotechnisches Umweltbüro Lehr, Deutschland | |
| Leila, Hashemi | TNO Geoscience and Technology, Netherlands | |
| Leiss, Bernd | Geowissenschaftliches Zentrum (GZG), Georg-August Universität Göttingen; Georg-August-Universität Göttingen, Geoscience Centre, Department of Structural Geology and Geothermics, Goldschmidtstraße 3, 37077, Göttingen, Germany | |
| Leist, Jana Henrike | Stadtwerke München, Deutschland | |
| Lenz, Olaf Klaus | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Stilleweg 2, 30655, Hannover, Germany | |
| Lesch, Anna Lena | Universität Göttingen | |
| Limberger, Fabian | Institute of Geosciences, Goethe-University Frankfurt, Deutschland; Goethe University Frankfurt, Germany | |
| Linder, Bernd | Geologischer Dienst NRW, Deutschland | |
| Lindner, Nadja | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | |
| Lines, Tim | Geothermal Wells UK Ltd, Vereinigtes Königreich | |
| Lokesh Gunturu Venkata, Naga | Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen, Hochschule Bochum | |
| Loupos, Konstantinos | Inlecom Innovation | |
| Lummer, Nils | Fangmann Energy Services GmbH & Co. KG, Deutschland | |
| Lüpges, Alexander | Software Engineering Department of Computer Science, RWTH Aachen University | |
| Lüth, Stefan | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | |
| Luthmann, Daniel | Energie und Wasser Potsdam GmbH |
