Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ó Alle Autoren
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Kahnt, René | G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH, Deutschland | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) Vortragend |
| Kaiser, Holger | BAUER Resources GmbH, Deutschland | WS3: Chancen, Ziele und Herausforderungen für die Geothermie in Frankfurt am Main Vortragend |
| Kamrani, Said | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Deutschland | Poster-Ausstellung |
| Kamrani-Mehni, Said | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Kantzas, Apostolos | Department of Chemical and Petroleum Engineering, University of Calgary, Calgary, AB, T2N 1N4, Canada. | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) |
| Karim, Fikri | Ruhruniversität Bochum | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) |
| Karimpouli, Sadegh | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität |
| Karrer, Hanne | ZAE Bayern, Deutschland | Poster-Ausstellung Vortragend Postersession | Kurzvorträge Vortragend |
| Käsbohrer, Fabian | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie |
| Kassie, Amare | Department of Geology, College of Natural and Computational Sciences, Debre Markos University, P.O. Box 269, Debre Markos, Ethiopia | Poster-Ausstellung |
| Kathrin, Singer | tewag GmbH, Deutschland | Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen |
| Katzenmeier, Sven Nicolai | RPTU Kaiserslautern-Landau; Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau | WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher Vortragend WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher |
| Kaufmann, Florian | Technical University of Munich | Poster-Ausstellung |
| Kemenyfy, Julio | Kemco GmbH, Germany | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) |
| Kettermann, Michael | Fraunhofer IEG, Deutschland; Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG | Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung Vortragend Postersession | Kurzvorträge Postersession | Kurzvorträge Vortragend |
| Khandaker, A B M Ariful Bari | Institute of Computational Geoscience, Geothermics and Reservoir Geophysics (CG3), RWTH Aachen University, Aachen, 52074, Germany | Science Bar-Rundgang Vortragend |
| Khasi, Saeid | Department of Chemical and Petroleum Engineering, University of Calgary, Calgary, AB, T2N 1N4, Canada. | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) |
| Kiefer, Ernst | Karlsuher Institut für Technologie | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie |
| Kieling, Katrin | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) |
| Kieling, Katrin | Helmholtz Centre for Geosciences (GFZ) | WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications Vortragend |
| Kirsch, Reinhard | GeoImpuls, Deutschland | Poster-Ausstellung |
| Kirschstein, Xenia | Energy Efficient Construction, Institute of Structural Mechanics and Design, Technical University of Darmstadt | Poster-Ausstellung Vortragend Postersession | Kurzvorträge Vortragend |
| Klein, Stefan | Fraunhofer IEG, Deutschland | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Science Bar-Rundgang |
| Klemt, Myrjam | Universität Göttingen | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze |
| Kley, Jonas | Geowissenschaftliches Zentrum (GZG), Georg-August Universität Göttingen | Science Bar-Rundgang |
| Klute, Sven | Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Deutschland | Poster-Ausstellung Vortragend |
| Knaub, Olga | Fraunhofer IEG, Deutschland; Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG | Poster-Ausstellung Vortragend Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Knepel, Christoph | BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH, Deutschland | WS5: Bau- und Bohrtechnik in der Oberflächennahen Geothermie Vortragend |
| Koch, Maximilian | Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Fachgebiet Angewandte Geothermie | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) |
| Koenigsdorff, Roland | Biberach University of Applied Sciences; Hochschule Biberach, Deutschland; Hochschule Biberach - University of Applied Sciences, Deutschland | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie Science Bar-Rundgang WS1: ATES Projekt DemoSpeicher Vortragend |
| Kohl, Edwin | GERGEN Energietechnik, Deutschland | Poster-Ausstellung Vortragend |
| Kohl, Thomas | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Applied Geosciences | WS7b: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! |
| Kohl, Thomas | KIT Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany; KIT Geothermie und Reservoirtechologie, Germany; KIT - Karlsuher Institut für Technologie; Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Poster-Ausstellung Science Bar-Rundgang WS7: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! Vortragend |
| Kölbel, Thomas | EnBW | WS7b: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! |
| Kölbel, Thomas | ENBW, Deutschland | Forum 03: Exploration und geologische Daten Forum 16: Spezielle Methoden in der Tiefen Geothermie |
| Kolditz, Olaf | UFZ Helmholtz Centre for Enviromental Research, Leipzig, Germany; UFZ - Helmholtz Zentrum für Umweltforschung | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Vortragend |
| Koltzer, Nora | Fraunhofer IEG, Deutschland; Fraunhofer IEG, Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geotechnologies IEG | Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge WS6: WING-Workshop Vortragend WS9b: TRANSGEO - Nachnutzung von Kohlenwasserstoff-Bohrungen für die Geothermie: Ergebnisse der Potenzialanalyse im Norddeutschen Becken und im Molassebecken |
| Komeazi, Abolfazl | Goethe University Frankfurt, Germany; Institute of Geosciences, Goethe-University Frankfurt, Deutschland | Forum 17: Monitoring and Seismology (engl.) Vortragend Poster-Ausstellung |
| Konietzky, Heinz | Technische Universität Bergakademie Freiberg | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) |
| Koschikowski, Joachim | Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE, Deutschland | Poster-Ausstellung |
| Kovač, Nina | Local Energy Agency Pomurje (LEAP) | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Kovács, János | University of Pécs | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Kramer, Michael | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Berlin | WS12 Initiativen der Länder |
| Kramer, Sigrid | Islay Subsurface & Engineering, United Kingdom | Forum 08: Tiefbohrtechnik Vortragend |
| Kranz, Stefan | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) Vortragend |
| Kranz, Stefan | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Section 4.3: Geoenergy, Telegrafenberg, 14473, Potsdam, Germany. | Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) |
| Krause, Michael | Fraunhofer IEE, Deutschland | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze |
| Krauß, Helen | Technische Universität Darmstadt - Angewandte Geothermie | Science Bar-Rundgang Vortragend |
| Krawczyk, Charlotte | GFZ Potsdam | WS2: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor WS2: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor Vortragend WS2b: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor |
| Kreuter, Horst | Vulcan Energy | Forum Hessen |
| Krüger, Sven | Baker Hughes INTEQ GmbH Celle | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie |
| Krumb, Jens | GICON Resources GmbH, Deutschland | Forum Hessen Vortragend |
| Krusemark, Matthias | Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Angewandte Geothermie, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt; Technical University of Darmstadt, Institute of Applied Geosciences, Geothermal Science and Technology; Technische Universität Darmstadt, Angewandte Geothermie | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Vortragend Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung |
| Kübert, Markus | tewag GmbH, Deutschland | Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen Vortragend Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze |
| Kuchling, Susanne | GTN - Geothermie Neubrandenburg GmbH, Deutschland | Forum 06: Reservoir-Charakterisierung Vortragend Forum 07: Genehmigungspraxis und rechtliche Rahmenbedingungen Vortragend Forum 08: Tiefbohrtechnik Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) |
| Kück, Jochem | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Deutschland | Poster-Ausstellung |
| Kuinkeu Tchouta, Franck | Kemco GmbH, Germany | Poster-Ausstellung |
| Kulkarni, Sandeep D. | Deysarkar Centre of Excellence in Petroleum Engineering, Indian Institute of Technology Kharagpur, India | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Kumar, Rajeev | SLB, Netherlands, The | Forum 17: Monitoring and Seismology (engl.) |
| Kumar, Sanjeev | EGEC, Belgien | WS11: Geothermal Action Plan Vortragend WS11: Geothermal Action Plan Vortragend |
| Kumlehn, Celestine | Stadt Bad Oeynhausen | Poster-Ausstellung |
| Kummerow, Juliane | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | Science Bar-Rundgang |
| Kuper, Katharina | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Deutschland | WS3: Chancen, Ziele und Herausforderungen für die Geothermie in Frankfurt am Main Vortragend |
| Kurevija, Tomislav | University of Zagreb - Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Kwiatek, Grzegorz | GMuG mbH - Gesellschaft für Materialprüfung und Geophysik | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
