Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ó Alle Autoren
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Zang, Arno | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität |
| Zang, Arno | Geoforschungszentrum Potsdam | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) |
| Zawalna, Aleksandra | University of Exeter, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 1 (engl.) Vortragend |
| Zemke, Jochen | Untergrundspeicher- und Geotechnologie-Systeme GmbH | Forum 16: Spezielle Methoden in der Tiefen Geothermie Vortragend |
| Zhang, Supeng | Chinese Academy of Sciences | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität |
| Ziebarth, Malte J. | Technische Universität München, Deutschland | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) Vortragend |
| Zimmermann, Günter | GFZ Helmholtz Center for Geosciences, Telegrafenberg, 14473 Potsdam; Technische Universität Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) |
| Zimmermann, Günter | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, Germany; GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität Poster-Ausstellung |
| Zimmermann, Jens | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Berlin | WS12 Initiativen der Länder Vortragend |
| Zimmermann, Tobias | HIR Hamburg Institut Research gGmbH, Deutschland | WS1: ATES Projekt DemoSpeicher |
| Zorn, Roman | Europäisches Institut für Energieforschung EIfER; Eifer; EIfER Europäisches Institut für Energieforschung EDF-KIT EWIV, Deutschland | WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher |
| Zosseder, Kai | Technische Universität München, Deutschland; Technical University of Munich, Department of Civil and Environmental Engineering, Geothermal Energy Group, Munich, Germany | Forum 06: Reservoir-Charakterisierung Forum 11: Akzeptanz und Umweltschutz in der Oberfächennahen Geothermie Poster-Ausstellung WS2: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor Vortragend WS2b: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor Vortragend |
| Zschoke, Konstanze | geoENERGIE Konzept GmbH, Deutschland | WS10: Planungssoftware von Erdwärmesondenanlagen - Herausforderungen in Quartieren Vortragend |
| Zwaan, Marcel | PanTerra, Netherlands, The | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) |
