Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ó Alle Autoren
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Rahimi, Atefeh | Computational Geoscience, Geohtermics and Reservoir Geophysics (CG3), RWTH Aachen University, 52074 Aachen, Germany | Poster-Ausstellung Vortragend |
| Raith, Felix | Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Raithel, Fritz | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) |
| Ramírez, Ángel | TU Darmstadt, Deutschland | Poster-Ausstellung Vortragend |
| Ramirez, Angel | Geothermal Science and Technology, Institute of Applied Geosciences, Technische Universität Darmstadt, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt, Germany | Forum 06: Reservoir-Charakterisierung Vortragend Science Bar-Rundgang Vortragend |
| Ramming, Klaus | AGO GmbH Energie + Anlagen, Deutschland | Forum 20: Übertägige Anlagen und Wärmepumpen Vortragend |
| Rauf, Omair | Fangmann Energy Services GmbH & Co. KG, Deutschland | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| Raufuss, Ingo | ESP Weimar, Deutschland | Forum Hessen |
| Ravidà, Domenico | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland | Poster-Ausstellung |
| Reber, Joscha | Energy Efficient Construction, Institute of Structural Mechanics and Design, Technical University of Darmstadt | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Regenspurg, Simona | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung; Helmholtz Centre for Geosciences (GFZ) | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications WS6: WING-Workshop Vortragend |
| Reich, Matthias | TU Freiberg | Forum 08: Tiefbohrtechnik |
| Reif, Thomas | Sonntag & Partner PartG mbB, Deutschland | Forum 07: Genehmigungspraxis und rechtliche Rahmenbedingungen Vortragend |
| Reinicke, Kurt | Technical University of Clausthal, Germany | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) |
| Reinsch, Thomas | Fraunhofer IEG, Deutschland | WS2b: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor Vortragend WS2: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor WS2b: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor |
| Renner, Jörg | Ruhruniversität Bochum | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) |
| Renoth, Robin | University of Applied Sciences Neu-Ulm, Deutschland; Technische Universität München, Deutschland | Forum 11: Akzeptanz und Umweltschutz in der Oberfächennahen Geothermie Vortragend |
| Rettenmaier, Detlev | Europäisches Institut für Energieforschung EIfER; Eifer; EIfER Europäisches Institut für Energieforschung EDF-KIT EWIV, Deutschland | WS1: ATES Projekt DemoSpeicher Vortragend WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher Vortragend |
| Reul, Winfried | Gasag Solution Plus GmbH, Deutschland | Forum 11: Akzeptanz und Umweltschutz in der Oberfächennahen Geothermie |
| Richter, Benjamin | Rödl & Partner | WS7b: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! |
| Richter, Simon | Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), Deutschland | Forum 15: Wirtschaftlichkeit und Projektmanagement Vortragend |
| Riepl, Manuel | eQrima Energy Solutions GmbH | Forum 20: Übertägige Anlagen und Wärmepumpen |
| Rink, Karsten | UFZ Helmholtz Centre for Environmental Research, Germany | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Rink, Karsten | UFZ - Helmholtz Zentrum für Umweltforschung | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Ritzmann, Oliver | Fraunhofer IEG, Deutschland | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Rodrigues, Dallyn | PantTerra Geoconsultants, LEiderdorp South Holland, Netherlands | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) |
| Rodriguez Salgado, Pablo | University College Dublin | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) |
| Rolf, Tobias | Fraunhofer IEG, Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geotechnologies IEG | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Romanov, Dmitry | HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen University of Applied Sciences and Arts, Faculty of Resource Management, Rudolf-Diesel-Straße 12, 37075, Göttingen, Germany | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie Vortragend Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) Vortragend |
| Rouabhi, Ahmed | Centre Géosciences Mines Paris, France | Science Bar-Rundgang |
| Rüdiger, Gina | Freie Universität Berlin, Berlin, Germany | Science Bar-Rundgang Vortragend |
| Rudolf, Michael | Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Darmstadt, Germany | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Rudolph, Bastian | KIT Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany; KIT Geothermie und Reservoirtechologie, Germany; KIT - Karlsuher Institut für Technologie | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Vortragend Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) |
| Rumohr, Sven | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Deutschland; Hessisches Landesamt (HLNUG), Wiesbaden | Forum Hessen Vortragend Poster-Ausstellung WS3: Chancen, Ziele und Herausforderungen für die Geothermie in Frankfurt am Main WS3: Chancen, Ziele und Herausforderungen für die Geothermie in Frankfurt am Main Vortragend |
| Rumpe, Bernhard | Software Engineering Department of Computer Science, RWTH Aachen University | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Rümpker, Georg | Goethe University Frankfurt, Germany; Institute of Geosciences, Goethe-University Frankfurt, Deutschland | Forum 17: Monitoring and Seismology (engl.) Poster-Ausstellung |
| Rüter, Horst | HarbourDom GmbH, D-44287 Dortmund, Germany | Forum 16: Spezielle Methoden in der Tiefen Geothermie |
