Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ó Alle Autoren
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Salalá, Luis | Department of Environmental Studies for Advanced Society, Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University, Sendai 980-8579, Japan; Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, University of El Salvador, San Salvador, El Salvador | Science Bar-Rundgang |
| Salamon, Martin | Geological Survey of North Rhine-Westphalia, Deutschland | WS12 Initiativen der Länder |
| Sangin, Sepehr | University of Göttingen | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) Vortragend WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications Vortragend WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications Vortragend WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications Vortragend |
| Santoo, Serge | Polycentric Solutions B.V., Netherlands | Poster-Ausstellung |
| Santoso, Fransiskus Litani | Department of Geothermal Science and Technology, Institute of Applied Geosciences, Technical University of Darmstadt, Germany | Science Bar-Rundgang Vortragend |
| Sardar Abadi, Mehrdad | LIAG-Institute for Applied Geophysics, Stilleweg 2, 30655, Hannover, Germany | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) Vortragend Poster-Ausstellung Vortragend |
| Sass, Ingo | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Deutschland | Poster-Ausstellung |
| Sass, Ingo | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung; GFZ Helmholtz Center for Geosciences, Telegrafenberg, 14473 Potsdam; Technische Universität Darmstadt, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt; Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Fachgebiet Angewandte Geothermie; Department of Geothermal Science and Technology, Institute of Applied Geosciences, Technical University of Darmstadt, Germany; Section 4.3 Geoenergy, GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität Forum 16: Spezielle Methoden in der Tiefen Geothermie Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Science Bar-Rundgang Science Bar-Rundgang |
| Sass, Ingo | Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Angewandte Geothermie, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt; Helmholtz-Zentrums Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Sektion 4.3: Geoenergie, Telegrafenberg, 14473 Potsdam; Technical University of Darmstadt, Institute of Applied Geosciences, Geothermal Science and Technology; The GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Poster-Ausstellung |
| Sass, Ingo | GFZ - Helmholtz Zentrum für Geoforschung; Helmholtz Centre for Geosciences GFZ; Geothermal Science and Technology, Institute of Applied Geosciences, Technische Universität Darmstadt, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt, Germany; Helmholtz Centre Potsdam – GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Section 4.8 – Geoenergy, Telegrafenberg, 14473 Potsdam, Germany; TU Darmstadt, Deutschland; GFZ Potsdam; Technische Universität Darmstadt, Angewandte Geothermie; GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, Sektion 4.3 Geoenergie; Angewandte Geothermie, Institut für Angewandte Geowissenschaften, TU Darmstadt; Technical University of Darmstadt, Darmstadt, Germany; Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Deutschland | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 06: Reservoir-Charakterisierung Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung Science Bar-Rundgang Science Bar-Rundgang Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Science Bar-Rundgang |
| Satiroglu, Ezgi | Computational Geoscience, Geothermics and Reservoir Geophysics (CG3), RWTH Aachen University, Germany | Science Bar-Rundgang Vortragend Science Bar-Rundgang |
| Satizabal, Daniel | Chair of Computational Geoscience, Geothermics and Reservoir Geophysics, RWTH Aachen University, Aachen, 52074, Germany | Poster-Ausstellung Vortragend |
| Sauter, Martin | Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland; LIAG Hannover | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) |
| Scanzoni, Cristian Olaf | Kemco GmbH, Germany | Poster-Ausstellung Vortragend Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) Vortragend |
| Schäfer, Ingo | Geological Survey of North Rhine-Westphalia, Deutschland; Geologischer Dienst NRW, Deutschland | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie Vortragend WS12 Initiativen der Länder |
| Schäffer, Judit | CROST Regional Development Nonprofit Ltd. | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Schaumann, Gerlinde | LIAG-Institut für Angewandte Geophysik | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze |
| Scheck-Wenderoth, Magdalena | Helmholtz Centre Potsdam - GFZ German Research Centre for Geosciences; Sediment Basins and Georesources, TU Berlin | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Schedel, Markus | Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Angewandte Geothermie, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt; Technical University of Darmstadt, Institute of Applied Geosciences, Geothermal Science and Technology; Technische Universität Darmstadt, Angewandte Geothermie | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung Vortragend Science Bar-Rundgang |
| Scheiber, Julia | geopfalz GmbH & Co. KG, Deutschland | WS6: WING-Workshop Vortragend |
| Scheuermann, Hagen | GICON Resources GmbH, Deutschland | Forum Hessen |
| Scheytt, Traugott | TU Bergakademie Freiberg | Forum 11: Akzeptanz und Umweltschutz in der Oberfächennahen Geothermie Poster-Ausstellung |
| Schifflechner, Christopher | Technische Universität München; Technical University of Munich, Deutschland | Forum 20: Übertägige Anlagen und Wärmepumpen Vortragend Poster-Ausstellung Vortragend Poster-Ausstellung Vortragend Poster-Ausstellung |
| Schilling, Frank | Karlsuher Institut für Technologie | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie |
| Schindler, Marion | BESTEC GmbH | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| Schindler, Uwe | H. Anger's Söhne Bohr- und Brunnenbauges. mbH, Deutschland | WS8: Geothermie für eine zukunftssichere Wärmeversorgung Vortragend |
| Schintgen, Tom | LIAG Institut für Angewandte Geophysik, Deutschland; LIAG-Institute for Applied Geophysics, Stilleweg 2, 30655, Hannover, Germany | Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) Poster-Ausstellung Vortragend Poster-Ausstellung |
| Schiperski, Ferry | Technische Universität Berlin, Department of Applied Geosciences, Applied Geochemistry, 10587 Berlin, Germany | Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) |
| Schlegel, Marcel | G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH, Deutschland | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) |
| Schmieder, Martin | University of Applied Sciences Neu-Ulm, Deutschland | Forum 11: Akzeptanz und Umweltschutz in der Oberfächennahen Geothermie |
| Schmitt, Selina | Energie PLUS Concept GmbH, Deutschland | Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen Vortragend |
| Schneider von Deimling, Thomas | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland | Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen Vortragend |
| Schoenherr, J. | ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Hannover, Germany | WS9b: TRANSGEO - Nachnutzung von Kohlenwasserstoff-Bohrungen für die Geothermie: Ergebnisse der Potenzialanalyse im Norddeutschen Becken und im Molassebecken |
| Schölderle, Felix | Technische Universität München, Deutschland | Forum 06: Reservoir-Charakterisierung WS2: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor Vortragend |
| Scholliers, Niklas | Technische Universität Darmstadt, Institut IWAR, Fachgebiet Stoffstrommanagement und Ressourcenwirtschaft | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) |
| Schönebeck, Jörg | Deep KBB | Forum 08: Tiefbohrtechnik |
| Schreier, Luisa | Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Deutschland | WS12 Initiativen der Länder |
| Schulz, Stephan | Technische Universität Darmstadt; TU Darmstadt | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Schurr, Leonie | ZAE Bayern, Deutschland | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Schüth, Christoph | Technical University of Darmstadt, Darmstadt, Germany; TU Darmstadt, Germany; Technische Universität Darmstadt | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB Vortragend Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Schwarze, Cornelius O. | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung; GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Section 4.3: Geoenergy, Telegrafenberg, 14473, Potsdam, Germany. | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) |
| Schweiger, Benedikt | Technische Universität München | Poster-Ausstellung |
| Seib, Lukas | Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Angewandte Geothermie, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt; Technical University of Darmstadt, Institute of Applied Geosciences, Geothermal Science and Technology; Technische Universität Darmstadt, Angewandte Geothermie | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung |
| Seithel, Robin | ENBW, Deutschland | Forum 03: Exploration und geologische Daten Vortragend |
| Sen, Ozan Özgür | Helmholtz Centre for Environmental Research UFZ | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Seres, Anna | University of Miskolc | WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications |
| Seyfarth, Robin | tewag GmbH, Deutschland | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze |
| Shao, Haibing | Department of Environmental Informatics, Helmholtz-Centre for Environmental Research – UFZ, Leipzig, Germany; UFZ-Helmholtz Centre for Environmental Research, Deutschland | Science Bar-Rundgang WS10: Planungssoftware von Erdwärmesondenanlagen - Herausforderungen in Quartieren Vortragend |
| Shatyrbayeva, Indira | Technische Universität München, Deutschland | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Shen, Haimeng | Geoforschungszentrum Potsdam | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) |
| Shoeibi Omrani, Pejman | The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Netherlands | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications Vortragend WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications |
| Shoeibiomrani, Pejman | TNO Geoscience and Technology, Netherlands | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| Sick, Christof | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Berlin | WS12 Initiativen der Länder |
| Sidorova, Anastasia | Technische Universität München, Deutschland; Geothermie-Allianz Bayern | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) Vortragend WS7b: Gamechanger Multistage Stimulation – Neue Chancen für EGS in Deutschland?! |
| Sieron, Katrin | State Office for Mining, Geology and Raw Material of Brandenburg (LBGR); LBGR, Deutschland; GeoSphere Austria, Österreich | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge WS9: TRANSGEO - Nachnutzung von Kohlenwasserstoff-Bohrungen für die Geothermie: Ergebnisse der Potenzialanalyse im Norddeutschen Becken und im Molassebecken Vortragend WS9: TRANSGEO - Nachnutzung von Kohlenwasserstoff-Bohrungen für die Geothermie: Ergebnisse der Potenzialanalyse im Norddeutschen Becken und im Molassebecken WS9b: TRANSGEO - Nachnutzung von Kohlenwasserstoff-Bohrungen für die Geothermie: Ergebnisse der Potenzialanalyse im Norddeutschen Becken und im Molassebecken Vortragend |
| Siever-Wenzlaff, Christian | GASAG Solution Plus | Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung |
| Simader, Thomas | Geomecon GmbH, D-10553 Berlin, Germany; Computational Geoscience, Geothermics and Reservoir Geophysics (CG3), RWTH Aachen University, D-52074 Aachen, Germany | Forum 16: Spezielle Methoden in der Tiefen Geothermie Vortragend |
| Simone, Walker-Hertkorn | tewag GmbH, Deutschland | Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen |
| Sindi, Wisam | Sindi Digital Energy Technologies UG (haftungsbeschränkt), Germany | Poster-Ausstellung Vortragend Postersession | Kurzvorträge Vortragend |
| Singer, Kathrin | tewag GmbH, Deutschland | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze |
| Singh, Mrityunjay | GFZ Helmholtz Center for Geosciences, Telegrafenberg, 14473 Potsdam; Technische Universität Darmstadt, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) |
| Sorbie, Ken | Heriot-Watt University, United Kingdom | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| Soutar, Iain | University of Exeter, England | Poster-Ausstellung |
| Spengler, Till | Fraunhofer IEG, Deutschland | Science Bar-Rundgang Vortragend |
| Spenley, Karen | Celsius Energy UK, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) |
| Spliethoff, Hartmut | Technische Universität München; Technical University of Munich | Forum 20: Übertägige Anlagen und Wärmepumpen Poster-Ausstellung |
| Sporleder, M. | Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geotechnologies (IEG), Cottbus, Germany | WS9b: TRANSGEO - Nachnutzung von Kohlenwasserstoff-Bohrungen für die Geothermie: Ergebnisse der Potenzialanalyse im Norddeutschen Becken und im Molassebecken |
| Spörlein, Timo | Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Deutschland | Forum 03: Exploration und geologische Daten WS12 Initiativen der Länder |
| Staudacher, Lars | ZAE Bayern, Deutschland | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Steiner, Ulrich | Koordinationsstelle Tiefengeothermie Bayern, TUMInt Energy Research GmbH | Poster-Ausstellung Vortragend |
| Steinhülb, Johannes | Karlsruhe Institute of Technology KIT | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Steixner, Karoline | RAG Austria, Österreich | WS9b: TRANSGEO - Nachnutzung von Kohlenwasserstoff-Bohrungen für die Geothermie: Ergebnisse der Potenzialanalyse im Norddeutschen Becken und im Molassebecken Vortragend |
| Stichling, Sören | Geologischer Dienst NRW, Deutschland | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie |
| Stober, Ingrid | Universität Freiburg; University of Freiburg, Deutschland | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Vortragend |
| Stöck, Thorsten | RPTU Kaiserslautern-Landau; Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau | WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher |
| Stockinger, Volker | Energie PLUS Concept GmbH, Deutschland | Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen |
| Stockmann, Robert | Fraunhofer IEG, Deutschland | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität Vortragend |
| Stoeck, Thorsten | RPTU Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau; RPTU Kaiserslautern, Deutschland | WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher |
| Stone, Phil | Reactive Downhole Tools, United Kingdom | Poster-Ausstellung Vortragend Postersession | Kurzvorträge Vortragend Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) Vortragend |
| Strodel, Nikolai | HIR Hamburg Institut Research gGmbH, Deutschland | WS1: ATES Projekt DemoSpeicher Vortragend |
| Svedberg, Daniel | Outokumpu Stainless AB | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| Svetina, Max | ONEO GmbH | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Swan, Leah | TownRock Energy | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) |
