Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
| Datum: Donnerstag, 20.11.2025 | |
| 8:00 | Poster-Ausstellung Ort: Future Aviation Lab EG & XL6 + Henry Ford 6. OG |
| 8:00 - 9:00 | Registrierung und Begrüßungskaffee Ort: Foyer |
| 9:00 - 10:40 | Forum 08: Tiefbohrtechnik Ort: HOLM_maX 1 Chair der Sitzung: Tobias Backers, Ruhr-Universtät Bochum |
| 9:00 - 10:40 | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) Ort: HOLM_maX 2 Chair der Sitzung: Thomas Gruner, SLB Cambridge Research |
| 9:00 - 10:40 | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie Ort: Open Lounge Chair der Sitzung: Christopher Schifflechner, Technical University of Munich |
| 9:00 - 10:40 | Forum 11: Akzeptanz und Umweltschutz in der Oberfächennahen Geothermie Ort: Gottlieb Daimler Chair der Sitzung: Sarah Borufka, BVG |
| 10:40 - 11:10 | Kaffeepause Ort: Foyer |
| 11:10 - 12:50 | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität Ort: HOLM_maX 1 Chair der Sitzung: Florian Stanko, Bundesverband Geothermie |
| 11:10 - 12:50 | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) Ort: HOLM_maX 2 Chair der Sitzung: Thomas Kohl, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
| 11:10 - 12:50 | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) Ort: Open Lounge Chair der Sitzung: Ingrid Stober, University of Freiburg |
| 11:10 - 12:50 | Forum 15: Wirtschaftlichkeit und Projektmanagement Ort: Gottlieb Daimler Chair der Sitzung: Roland Koenigsdorff, Hochschule Biberach - University of Applied Sciences |
| 12:50 - 14:00 | Mittagspause Ort: Foyer |
| 13:00 - 14:00 | Treffen des FA Wissenschaft & Bildung (nur Mitglieder) Ort: Bessie Coleman Chair der Sitzung: Horst Rüter, HarbourDom GmbH |
| 14:00 - 15:40 | Forum 16: Spezielle Methoden in der Tiefen Geothermie Ort: HOLM_maX 1 Chair der Sitzung: Rüdiger Schulz, BVG |
| 14:00 - 15:40 | Forum 17: Monitoring and Seismology (engl.) Ort: HOLM_maX 2 Chair der Sitzung: Horst Rüter, HarbourDom GmbH |
| 14:00 - 15:40 | Forum 18: Miscellaneous Topics (engl.) Ort: Open Lounge Chair der Sitzung: Thomas Gruner, SLB Cambridge Research |
| 14:00 - 15:40 | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) Ort: Gottlieb Daimler Chair der Sitzung: Ingo Schäfer, Geologischer Dienst NRW |
| 15:40 - 16:10 | Kaffeepause Ort: Foyer |
| 16:10 - 17:50 | Forum 20: Übertägige Anlagen und Wärmepumpen Ort: HOLM_maX 1 Chair der Sitzung: Roland Koenigsdorff, Hochschule Biberach - University of Applied Sciences |
| 16:10 - 17:50 | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) Ort: HOLM_maX 2 Chair der Sitzung: Inga Moeck, Uni Göttingen / LIAG |
| 16:10 - 17:50 | Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) Ort: Open Lounge Chair der Sitzung: Reinhard Kirsch, GeoImpuls |
| 16:10 - 17:50 | Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Ort: Gottlieb Daimler Chair der Sitzung: Bastian Welsch, Hochschule Bochum |
