Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ó Alle Autoren
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Pahlke, Ulrich | Geological Survey of North Rhine-Westphalia, Deutschland | WS12 Initiativen der Länder |
| Palochis, Demetris | TNO Geoscience and Technology, Netherlands | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| Passamonti, Arianna | Technical University of Munich | Poster-Ausstellung |
| Paul, Fleuchaus | tewag GmbH, Deutschland | Forum 04: Auslegung und Modellierung von Sondensysthemen |
| Peere, Wouter | Enead BV, Belgium | Poster-Ausstellung Vortragend Postersession | Kurzvorträge Vortragend |
| Pei, Liang | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Vortragend |
| Pena Ceron, Kristhian | Ruhruniversität Bochum | Forum 14: Petrothermale Systeme (EGS) |
| Perez, Alejandro | University of Edinburgh, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) Vortragend |
| Peter, Selina | Drees & Sommer SE, Deutschland | Forum 15: Wirtschaftlichkeit und Projektmanagement |
| Petrova, Elena | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Section 4.3: Geoenergy, Telegrafenberg, 14473, Potsdam, Germany. | Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) Vortragend |
| Petrova, Elena | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) |
| Pfrang, Daniela | Technische Universität München | WS2b: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor Vortragend |
| Pfrang, Daniela | SWM Services GmbH | WS2b: Augen und Ohren im Untergrund - Faseroptisches Monitoring in der Tiefengeothermie. Abschlussworkshop des Projektes GFK-Monitor |
| Pham, Hung | Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Fachgebiet Angewandte Geothermie; Technische Universität Darmstadt, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Angewandte Geothermie, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt; Technical University of Darmstadt, Institute of Applied Geosciences, Geothermal Science and Technology; Technische Universität Darmstadt, Angewandte Geothermie; Department of Geothermal Science and Technology, Institute of Applied Geosciences, Technical University of Darmstadt, Germany; Geothermal Science and Technology, Institute of Applied Geosciences, Technische Universität Darmstadt, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt, Germany | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Forum 23: Untergrundspeicher (UTES) Poster-Ausstellung Vortragend Poster-Ausstellung Science Bar-Rundgang Science Bar-Rundgang |
| Phillips, Michael | Weatherford | Forum 13: Drilling Technology, Borehole Management and Closed Systems (engl.) |
| Pickering, Rachel | Star Energy Group plc, United Kingdom | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) |
| Pieper, Henrik | HIR Hamburg Institut Research gGmbH, Deutschland | WS1: ATES Projekt DemoSpeicher |
| Pierau, Roberto | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Stilleweg 2, 30655, Hannover, Germany | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) |
| Pierdominici, Simona | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
| Pistor, Frédéric | Bayerisches Landesamt für Umwelt, Deutschland | WS12 Initiativen der Länder Vortragend |
| Plautz, Julian | HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen University of Applied Sciences and Arts, Faculty of Resource Management, Rudolf-Diesel-Straße 12, 37075, Göttingen, Germany | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie |
| Plechaty, Manfred | University of Applied Sciences Neu-Ulm, Deutschland | Forum 11: Akzeptanz und Umweltschutz in der Oberfächennahen Geothermie |
| Plötz, Aline | LIAG-Institut für Angewandte Geophysik | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze Vortragend |
| Plourde, Alexandre | Natural Resources Canada, Canada | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Pramudyo, Eko | Department of Environmental Studies for Advanced Society, Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University, Sendai 980-8579, Japan | Science Bar-Rundgang |
| Prkič, Matej | Local Energy Agency Pomurje (LEAP) | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
