Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Autorenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ó Alle Autoren
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Vacar, Daiana | CCI Nice Côte d'Azur | Poster-Ausstellung |
| Van de Ven, Adinda | Hochschule Biberach, Deutschland | Science Bar-Rundgang |
| van Douwe, Aike | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Deutschland | Forum 20: Übertägige Anlagen und Wärmepumpen Vortragend |
| van Og, Geertjan | Well Engineering Partners (WEP) BV, Netherlands | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| vanLochem, Henk | EBN - State Energy Company of the Netherlands, Utrecht, Netherlands | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) |
| Vardon, Phil | Delft University of Technology, Netherlandsdavid.bruhn@ieg | Poster-Ausstellung |
| Verbundpartner, und | EIfER Europäisches Institut für Energieforschung, Deutschland | WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher |
| Vidos, Boris | Enna Geo, Croatia | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie Vortragend |
| Viernickel, Michael | eZeit Analytics GmbH, Deutschland | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher WS1b: ATES Projekt DemoSpeicher |
| Virchow, Lioba | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 19: Aquiferspeicher (ATES) |
| Virchow, Lioba | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Section 4.3: Geoenergy, Telegrafenberg, 14473, Potsdam, Germany. | Forum 22: Energy Storage and Disctrict Heating (engl.) |
| Virgo, Simon | Terranigma Solutions GmbH | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Višnjić, Alen | Medjimurje Energy Agency Ltd. (MENEA) | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Vogel, Franz | ONEO GmbH | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Vogrinčič, Bojan | Local Energy Agency Pomurje (LEAP) | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| Volkmer, Stephan | Biberach University of Applied Sciences | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie Vortragend |
| von Harten, Jan | Computational Geoscience, Geohtermics and Reservoir Geophysics (CG3), RWTH Aachen University, 52074 Aachen, Germany | Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
| von Minnigerode, Victoria | Rödl & Partner, Deutschland | Forum 07: Genehmigungspraxis und rechtliche Rahmenbedingungen Vortragend |
| Vrtarić, Danijela | Medjimurje Energy Agency Ltd. (MENEA) | Poster-Ausstellung Postersession | Kurzvorträge |
