Der Geothermiekongress 2025
18. - 20. November 2025 | Frankfurt
Index der Autoren und Vorsitzenden
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ó Alle Autoren
Listenoptionen: Autoren und Sitzungen | Sitzungsvorsitzende entfernen
| Autor(en) | Organisation(en) | Sitzung |
|---|---|---|
| Lehmann, Bodo | DMT GmbH & Co. KG, Deutschland | Forum 15: Wirtschaftlichkeit und Projektmanagement Vortragend WS8: Geothermie für eine zukunftssichere Wärmeversorgung Vortragend |
| Lehmann, Carsten | Stadtwerke Münster GmbH, Deutschland | Forum 03: Exploration und geologische Daten Vortragend |
| Lehmann, Jonas Enno | Fraunhofer IEG, Deutschland | Poster-Ausstellung Vortragend |
| Lehmann, Laura | Technical University of Dresden, Institute of Power Engineering, Chair of Building Energy Systems and Heat Supply, Dresden, Germany | Poster-Ausstellung |
| Lehr, Clemens | Geotechnisches Umweltbüro Lehr, Deutschland; Geotechnik Lehr | Forum Hessen Exkursion 3: Exkursion zum Rebstockbad und dem Projekt SEED Chair der Sitzung |
| Leila, Hashemi | TNO Geoscience and Technology, Netherlands | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) |
| Leiss, Bernd | Georg-August-Universität Göttingen, Geoscience Centre, Department of Structural Geology and Geothermics, Goldschmidtstraße 3, 37077, Göttingen, Germany; Geowissenschaftliches Zentrum (GZG), Georg-August Universität Göttingen | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie Science Bar-Rundgang |
| Leist, Jana Henrike | Stadtwerke München, Deutschland | WS6: WING-Workshop Vortragend |
| Lenz, Olaf Klaus | Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Stilleweg 2, 30655, Hannover, Germany | Forum 21: Reservoir Evaluation (engl.) |
| Lesch, Anna Lena | Universität Göttingen | Forum 01: Oberflächennahe Geothermie - Quartierslösungen und Wärmenetze |
| Limberger, Fabian | Institute of Geosciences, Goethe-University Frankfurt, Deutschland; Goethe University Frankfurt, Germany | Poster-Ausstellung Vortragend Forum 17: Monitoring and Seismology (engl.) |
| Linder, Bernd | Geologischer Dienst NRW, Deutschland | Forum 10: Regionale Konzepte und Fallbeispiele der Tiefen Geothermie |
| Lindner, Nadja | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung | Forum 12: Monitoring und induzierte Seismizität |
| Lines, Tim | Geothermal Wells UK Ltd, Vereinigtes Königreich | Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) Vortragend Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 2 (engl.) Vortragend Spotlight on the Partner Country: UK-Forum 3 (engl.) Chair der Sitzung |
| Lokesh Gunturu Venkata, Naga | Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen, Hochschule Bochum | Science Bar-Rundgang Vortragend |
| Loupos, Konstantinos | Inlecom Innovation | WS4: Artificial Intelligence in the Geothermal Sector: Practical Pathways and Real-World Applications |
| Lummer, Nils | Fangmann Energy Services GmbH & Co. KG, Deutschland | Forum 09: Exploitation, Scaling, Corrosion and Modelling (engl.) Vortragend |
| Luthmann, Daniel | Energie und Wasser Potsdam GmbH | Forum 05: Regionale Aspekte der Tiefen Geothermie |
| Lüpges, Alexander | Software Engineering Department of Computer Science, RWTH Aachen University | Postersession | Kurzvorträge Poster-Ausstellung |
| Lüth, Stefan | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | Forum 02: Das Forschungsvorhaben GeoLaB |
