Index der AutorInnen und Vorsitzenden
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen | Sitzungsvorsitzende entfernen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| Baasch, Ralph | Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP GmbH), Jaiserstraße 5, 82049, Pullach im Isartal, Germany | W 2 Seismologische Messnetze |
| Backers, Tobias | Ruhr Universität Bochum | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) |
| Badoux, Vincent | Geotest, Schweiz | W 7 Partnerland Schweiz Vortragend |
| Bakker, Richard | Dutch State Supervision of Mines | W 2 Seismologische Messnetze |
| Balcewicz, Martin | Fachbereich Bau- und Umweltingeneurwesen, Reservoir Engineering and Rock Physics, Hochschule Bochum, Bochum, Deutschland; Institute für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland | W 2 Seismologische Messnetze |
| Ballerstedt, Tanja | Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland | Science Bar |
| Balski, Julia-Edith | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | Poster Session |
| Barenth, Franz | SWM Services GmbH, Deutschland | W 2 Seismologische Messnetze |
| Barich, Amel | GEORG | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
| Bartak, Gerhard | NÖM AG, Baden, Wien | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
| Batini, Fausto | Magma Energy Italia | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
| Baudouy, Lucie | Fugro | W 2 Seismologische Messnetze |
| Bauer, Florian | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Poster Session Science Bar |
| Bauer, Johanna | Leibniz Institut für Angewandte Geophysik, Deutschland | Poster Session Vortragend |
| Baumann, Thomas | Technische Universität München, Deutschland | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge Poster Session |
| Baur, Sabine | Karlsruher Institut für Technologie | F 13 Korrosion und Scaling Vortragend |
| Becker, Ralf | Geodetic Institute and Chair for Computing in Civil Engineering & Geo Information Systems, RWTH Aachen University | Science Bar |
| Behrens, Horst | Georg-August-Universität Göttingen, Dept. Angewandte Geowissenschaften | Poster Session |
| Bello, Lorena | Universität Göttingen; Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG), Deutschland | Poster Session F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) Vortragend |
| Bengsch, Michael | BMW, Deutschland | F 11 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Umsetzung von Klimazielen Vortragend |
| Benighaus, Christina | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Poster Session |
| Bernard, Sanjuan | BRGM, Orléans, France | F 1 Geothermisches Lithium |
| Berndsen, Maximilian | Fraunhofer IEG; Hochschule Bochum, Deutschland | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Science Bar Vortragend |
| Berson, Jonathan | Institut für Angewandte Physik, Karlsruher Institut für Technologie; Institut für Nanotechnologie, Karlsruher Institut für Technologie | Poster Session |
| Betzl, Bernhard | Stadtwerke München Services GmbH (SWM), Emmy-Noether-Straße 2, 80992, München, Germany | W 2 Seismologische Messnetze |
| Betzold, Christina | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Deutschland | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele Vortragend |
| Biermayr, Peter | ENFOS e.U., Maiersdorf, Österreich | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
| Blandine, Gourcerol | BRGM, Orléans, France | F 1 Geothermisches Lithium |
| Blöcher, Guido | Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland | Science Bar F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende Science Bar W 10/1 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Vortragend |
| Bockelmann, Franziska | Steinbeis-Innovationszentrum (SIZ) energieplus, Deutschland | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung Vortragend F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
| Bohnen, Ben | geomecon, Deutschland | W 10/2 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Vortragend Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) |
| Bohnsack, Daniel | Technische Universität München, Geothermal Technologies, Arcisstraße 21, 80333 München; Technische Universität München, Deutschland | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende Vortragend F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
| Bolay, Stephan | Geotest, Schweiz | W 7 Partnerland Schweiz |
| Borhani, Hooriyeh | Mashhad university, Iran, Islamic Republic of | Poster Session Vortragend |
| Boschi, Chiara | CNR-IGG | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
| Bracke, Rolf | Fraunhofer IEG, Germany; Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG, Deutschland; Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie; Fraunhofer Research IEG, Bochum | F 7 Innovative Bohrtechniken Keynotes & Preisverleihungen Vortragend F 7 Innovative Bohrtechniken Science Bar Science Bar Science Bar F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Poster Session |
| Bragadóttir, Ragna Björk | OR Reykkjavik Energy | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
| Brauner, Hans-Jürgen | LBEG, Deutschland | Keynotes & Preisverleihungen Vortragend |
| Brehme, Maren | TU Delft, Department of Geoscience and Engineering, TU Delft, CN Delft, 2628, Netherlands; ETH Zurich, Department of Earth Sciences, Sonneggstrasse 5, 8092 Zürich, Switzerland | Poster Session |
| Bremer, Judith | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) |
| Bremerich-Ranft, Bernd | GEOBIT Energieprojekte GmbH | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
| Broda, Benedikt | SWM, Deutschland; SWM Stadtwerke München, Deutschland | F 13 Korrosion und Scaling Vortragend F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie |
| Bruchmann, Ullrich | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Deutschland | W 8 Das Forschungsnetzwerk Energiewendebauen - Arbeitsgruppe Geothermie Vortragend |
| Bruhn, David | Geoenergy, Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Germany; Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, Delft, 2600, the Netherlands | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) |
| Brüggemann, Dieter | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT), Zentrum für Energietechnik (ZET), Universität Bayreuth, Deutschland | Poster Session |
| Brüggemann, Dieter | Zentrum für Energietechnik, Universität Bayreuth, Deutschland | F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie |
| Bucher, Anke | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Fakultät Ingenieurswissenschaften | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele W 6 Status FE-Projekt EASyQuart Vortragend |
| Buchholz, Georg | GGSC Rechtsanwälte PartmbB, Deutschland | W 5 Politische Rahmenbedingungen / Ordnungsrecht Vortragend |
| Budach, Ingmar | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Seestrasse 7A, 17033 Neubrandeburg | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken |
| Budler, Jasmin | Hydrogeochemie, GMG, Ruhr-Universität Bochum, Deutschland | Poster Session Vortragend |
| Budt, Marcus | Fraunhofer UMSICHT, Deutschland | F 14 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Beispiele direkter Nutzung und Speicherung |
| Bunk, Marian | Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG, Deutschland; Fraunhofer IEG, Deutschland; Fraunhofer Research IEG, Bochum | F 7 Innovative Bohrtechniken F 7 Innovative Bohrtechniken Science Bar |
| Burger, Ulrich | Brennerbasis Tunnel BBT SE | Poster Session |
| Burkhardt, Frank | Burkhardt GmbH | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie |
| Buse, Christian | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Seestrasse 7A, 17033 Neubrandeburg | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie |
| Bär, Kristian | TU-Darmstadt, Germany; Deutschland, Technische Universität Darmstadt, FB11, AG Geothermie | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) Science Bar |
| Bögelspacher, Felix | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Geophysics, Hertzstraße 16, 76187, Karlsruhe, Germany | W 2 Seismologische Messnetze |
| Böttcher, Fabian | Technische Universität München, Deutschland | F 8 Kalte Nahwärme / Quartierkonzepte / Grubenwasser |
| Bücken, Daniel | geomecon GmbH, Deutschland | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) Vortragend |
| Bücker, Christian | Universität Hamburg | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) Chair der Sitzung Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) Chair der Sitzung |
