Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
Die externen Ressourcen werden 15 Minuten vor dem Start der Sitzung zur Verfügung gestellt. Möglicherweise müssen Sie die Seite neu laden, um auf die Ressourcen zugreifen zu können.
|
Sitzungsübersicht |
Datum: Dienstag, 30.11.2021 | |
11:00 - 11:20 | Treffen in Wonder.me Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink |
11:20 - 13:00 | W 1 DACH Workshop zu den regulativen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Tiefen Geothermie Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1 |
11:20 - 13:00 | W 2 Seismologische Messnetze Virtueller Veranstaltungsort: Raum 2 |
11:20 - 13:00 | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie Virtueller Veranstaltungsort: Raum 3 |
11:20 - 13:00 | W 10/1 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Virtueller Veranstaltungsort: Raum 4.1 |
13:00 - 14:00 | Netzwerk-Lounge Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink Wir haben eine virtuelle Netzwerklounge geschaffen, damit auch im digitalen Format des DGK 2021 ein informeller Austausch möglich ist. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und starten Sie einen Videochat mit neuen und alten Bekannten. Es ist wirklich einfach: https://app.wonder.me/?spaceId=3e0a3733-abfd-47f4-bc26-a1f2f7b637d7 |
14:00 - 15:40 | W 4 Partnerland Österreich Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1 |
14:00 - 15:40 | W 5 Politische Rahmenbedingungen / Ordnungsrecht Virtueller Veranstaltungsort: Raum 2 |
14:00 - 15:40 | W 6 Status FE-Projekt EASyQuart Virtueller Veranstaltungsort: Raum 3 Einleitung EASyQuart ist das Akronym des vom BMWi geförderten Forschungsprojektes „Energieeffiziente Auslegung und Planung dezentraler Versorgungsnetze zum Heizen und Kühlen von Stadtquartieren unter Nutzung des oberflächennahen geologischen Raumes“. Dieses Projekt ist fokussiert auf Erdwärmesondensysteme und ihr Potential für die grundlastfähige urbane Wärme- und Kälteversorgung. Kernpunkte der Untersuchungen bilden
Als Ergebnis des Projektes werden über einen umfassenden Syntheseprozess ein Entscheidungshilfesystem entwickelt sowie Empfehlungen für die Flexibilisierung von Dimensionierungsverfahren und regulativen Rahmenbedingungen gegeben. Wie (un)sicher sind Untergrundsimulationen? Für die Planung von Erdwärmesonden und die Vorhersage der Langzeit-Temperaturentwicklung des Wärmeträgerfluids und des geologischen Untergrunds werden numerische Simulationen häufig als universelle Lösungsmethodik angesehen. In verschiedenen Regularien werden deren Resultate als Grundlage für Bewertungen im Genehmigungsprozess von Geothermieanlagen verwendet. Allerdings bilden Simulationen die Realität vereinfacht ab und bergen verschiedene Quellen für Unsicherheiten. Dieser Vortrag soll Nutzer und Akteure sensibilisieren Ergebnisse von Simulationen richtig einzuordnen und aufzeigen wo Unsicherheiten im Rahmen des Abstraktionsprozesses zur Modellerstellung entstehen können. Die Last mit den Lastfällen Thermische Gebäudesimulationen auf Quartiersebene sind bisher meist stark vereinfachte Modelle. Durch den Kompromiss zwischen Modellgröße, Modellierungsaufwand und Rechenzeit, werden Aussagen bzgl. der Anlagentechnik in Form von Volumenströmen oder Vor- bzw. Rücklauftemperaturen vernachlässigt. Allerdings sind diese Erkenntnisse essentiell für die effiziente Auslegung und Dimensionierung der Anlagentechnik innerhalb und im Fall von Nahwärmenetzen auch außerhalb der Gebäude. Gegenstand dieses Vortrags ist die thermische Modellierung eines geothermisch versorgten Quartiers, dessen Gebäude an ein kaltes Nahwärmenetz angeschlossen sind. Die Grundlage für den thermischen Energiebedarf des Quartiers bilden dabei generierte Lastprofile verschiedener Gebäudearten, welche auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten beruhen. Je nach Datenlage können die Rand- und Umweltbedingungen stark verallgemeinert oder sehr detailliert berücksichtigt werden, was einen Einfluss auf die Güte der Modellierung der Realität hat. |
14:00 - 15:40 | Gründung und Vorhaben der Deutschen Sektion von WING Virtueller Veranstaltungsort: Raum 5.1 Women in Geothermal Chapter Germany lädt zur Infoveranstaltung und Diskussion beim virtuellen Nachmittagskaffee ein. Anstelle des geplanten Kick-off Events wird das WING Germany Team Fragen zu WING beantworten und mit den teilnehmenden Gästen in entspannter Atmosphäre über Genderfragen in der Geothermie diskutieren. Kick-off Event des WING Länderteams Deutschland Simona Regenspurg1, Guido Blöcher1, Christine Cröniger2, Stephanie Frick3, Joy Iannotta4, Maximilian Keim5, Eva Schill 6, Indira Shatyrbayeva5, Angela Spalek1 1Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoforschungsZentrum GFZ; 2 Stadtwerke München; 3RBS Wave GmbH; 4 Hydroisotop GmbH; 5 Technische Universität München, Geothermie-Allianz Bayern; 6 Karlsruher Institut für Technologie Women in Geothermal (WING) ist eine internationale ehrenamtliche, gemeinnützige Organisation, die das Ziel verfolgt, die Ausbildung, die berufliche Entwicklung und die weiterführende Laufbahn von Frauen in der Geothermie zu fördern. WING-Global betreut und unterstützt aktuell 34 Länderteams, die von WING-Botschafter:innen des jeweiligen Landes geleitet werden, die WING-Initiativen in ihren Ländern durchführen. Das Länderteam Deutschland engagiert sich dafür der Geothermie mehr Sichtbarkeit zu verschaffen, die berufliche Entwicklung von Frauen in der Geothermie Branche zu fördern und die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Geothermie voranzutreiben. Der Workshop ist gleichzeitig das offizielle Kick-off Event des deutschen WING Länderteams, das aus 9 Mitgliedern unterschiedlicher Fachdisziplinen der Geothermie aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verbänden zusammengesetzt ist. Der Workshop wird mit Beiträgen von Frauen und Männern gestaltet, die sich für das Thema Gleichstellung in der Geothermie einsetzen und in unterschiedlichen Bereichen der Geothermie erfolgreich aktiv sind. |
14:00 - 15:40 | W 10/2 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Virtueller Veranstaltungsort: Raum 4.1 |
15:40 - 16:00 | Netzwerk-Lounge Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink Wir haben eine virtuelle Netzwerklounge geschaffen, damit auch im digitalen Format des DGK 2021 ein informeller Austausch möglich ist. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und starten Sie einen Videochat mit neuen und alten Bekannten. Es ist wirklich einfach: https://app.wonder.me/?spaceId=3e0a3733-abfd-47f4-bc26-a1f2f7b637d7 |
16:00 - 17:40 | W 7 Partnerland Schweiz Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1 |
16:00 - 17:40 | W 8 Das Forschungsnetzwerk Energiewendebauen - Arbeitsgruppe Geothermie Virtueller Veranstaltungsort: Raum 2 Die Forschungsnetzwerke Energie sind ein offenes Forum, in dem sich Akteure aus Wissenschaft, Unternehmen, Organisationen und Verbände vernetzen. Sie sind vom BMWi gefördert, agieren aber mitgliedergetrieben und sind größtenteils selbstorganisiert. Derzeit gibt es neun Forschungsnetzwerke mit insgesamt rund 4.900 Mitgliedern. Ursprünglich gehen sie seit 2014 aus dem Konsultationsprozess im Rahmen des Energieforschungsprogramms hervor, sind aber mittlerweile verstetigt und werden u.a. an strategischen Prozessen der Energieforschungspolitik direkt beteiligt wie zum Beispiel Förderaufrufe oder bei der Erstellung von Forschungsprogrammen. Der Workshop informiert über die neugegründete AG Geothermie im Forschungsnetzwerk Energiewendebauen und ruft zur Mitarbeit auf. Mehr als die Hälfte des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland entfällt auf den Wärmebereich, davon der Großteil auf Raumwärme für Gebäude und Quartiere. Dabei wird die Wärme hauptsächlich noch immer fossil erzeugt. Beim Einsatz erneuerbarer Energien kann Geothermie als regionale, grundlastgeeignete und hocheffiziente Wärme- und Kältequelle eine Schlüsselrolle einnehmen und bietet schon heute sichere und wirtschaftliche Lösungen für den Bedarf im Gebäude- und Quartiersbereich. Das Forschungsnetzwerk Energiewendebauen und mit ihr die AG Geothermie liefert als Fachnetzwerk entscheidende Impulse für die Transformation der Energieversorgung im Gebäude- und Quartiersbereich. Sowohl die Akteure auf Seite der Energieerzeugung (Geothermie) als auch auf Seite der Nutzung (Gebäude und Quartiere) sind eingeladen, sich miteinander zu vernetzen und im systemischen Gesamtansatz großskalige Lösungsansätze zu entwickeln sowie Schwerpunkte zu definieren, wie die Geothermie als Wärmequelle und Energiespeicheroption Eingang in die breite Anwendung findet. Anmeldung zur Mitgliedschaft und weitere Informationen unter https://www.forschungsnetzwerke-energie.de Ansprechpartner der AG Geothermie ist Andre Deinhardt, Bundesverband Geothermie |
16:00 - 17:40 | W 9 entfällt Virtueller Veranstaltungsort: Raum 3 |
16:00 - 17:40 | W 10/3 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Virtueller Veranstaltungsort: Raum 4 |
17:40 - 18:00 | Netzwerk-Lounge // Ende des Workshop-Tages Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink Wir haben eine virtuelle Netzwerklounge geschaffen, damit auch im digitalen Format des DGK 2021 ein informeller Austausch möglich ist. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und starten Sie einen Videochat mit neuen und alten Bekannten. Es ist wirklich einfach: https://app.wonder.me/?spaceId=3e0a3733-abfd-47f4-bc26-a1f2f7b637d7 |
18:00 - 19:30 | BVG Mitgliederversammlung Interne Sitzung nur für BVG Mitglieder. Diese haben den Link per E-Mail zugeschickt bekommen! |
19:30 - 22:30 | Icebreaker Abend Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink |
Datum: Mittwoch, 01.12.2021 | |
9:30 - 11:00 | Eröffnung Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1 Moderation: Inga Moeck 09:35 Uhr – Begrüßung, Erwin Knapek 09:45 Uhr – Grußwort, Andreas Pinkwart (Video) 09:55 Uhr – Grußwort, Helge-Uve Braun 10:05 Uhr – Projekt ZOKRATES, Inga Moeck (dabei Bekanntgabe Patricius 2021) 10:15 Uhr – Markt und Aussicht ONG, Rüdiger Grimm 10:25 Uhr – Vorstellen DGK-Programm, Horst Rüter 10:30 Uhr – Navigation zu Ausstellern, Gregor Dilger 10:35 Uhr – Ende der Eröffnung |
11:20 - 13:00 | F 1 Geothermisches Lithium Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1 |
11:20 - 13:00 | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung Virtueller Veranstaltungsort: Raum 2 |
11:20 - 13:00 | F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) Virtueller Veranstaltungsort: Raum 3 |
13:00 - 14:45 | Science Bar Virtueller Veranstaltungsort: Raum 4.1 |
14:00 - 15:40 | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1 |
14:00 - 15:40 | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele Virtueller Veranstaltungsort: Raum 2 |
14:00 - 15:40 | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) Virtueller Veranstaltungsort: Raum 3 |
15:40 - 16:00 | Netzwerk-Lounge Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink Wir haben eine virtuelle Netzwerklounge geschaffen, damit auch im digitalen Format des DGK 2021 ein informeller Austausch möglich ist. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und starten Sie einen Videochat mit neuen und alten Bekannten. Es ist wirklich einfach: https://app.wonder.me/?spaceId=3e0a3733-abfd-47f4-bc26-a1f2f7b637d7 |
16:00 - 17:40 | F 7 Innovative Bohrtechniken Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1 |
16:00 - 17:40 | F 8 Kalte Nahwärme / Quartierkonzepte / Grubenwasser Virtueller Veranstaltungsort: Raum 2 |
16:00 - 17:40 | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Virtueller Veranstaltungsort: Raum 3 |
Datum: Donnerstag, 02.12.2021 | |
8:00 - 9:30 | Netzwerk-Lounge Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink Wir haben eine virtuelle Netzwerklounge geschaffen, damit auch im digitalen Format des DGK 2021 ein informeller Austausch möglich ist. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und starten Sie einen Videochat mit neuen und alten Bekannten. Es ist wirklich einfach: https://app.wonder.me/?spaceId=3e0a3733-abfd-47f4-bc26-a1f2f7b637d7 |
9:30 - 11:00 | Keynotes & Preisverleihungen Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1 9:30 Uhr - Begrüßung André Deinhardt 9:35 Uhr - Hans-Jürgen Brauner Keynote 10:00 Uhr - Rolf Bracke Keynote 10:25 Uhr - Erwin Knapek Überleitung Junger Wissenschaftler 10:30 Uhr - Thomas Reinsch Laudatio 10:40 Uhr - Martin Lipus Rede Preisträger 10:50 Uhr - Bastian Welsch „Verkündung Science Bar SiegerIn“ 10:55 Uhr Dankesrede PreisträgerIn Science Bar 11:00 Uhr Ende |
11:00 - 11:20 | Netzwerk-Lounge Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink Wir haben eine virtuelle Netzwerklounge geschaffen, damit auch im digitalen Format des DGK 2021 ein informeller Austausch möglich ist. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und starten Sie einen Videochat mit neuen und alten Bekannten. Es ist wirklich einfach: https://app.wonder.me/?spaceId=3e0a3733-abfd-47f4-bc26-a1f2f7b637d7 |
11:20 - 13:00 | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1 |
11:20 - 13:00 | F 11 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Umsetzung von Klimazielen Virtueller Veranstaltungsort: Raum 2 |
11:20 - 13:00 | F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie Virtueller Veranstaltungsort: Raum 3 |
13:00 - 14:00 | Poster Session Virtueller Veranstaltungsort: Raum 4.1 |
13:00 - 14:00 | Netzwerk-Lounge Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink Wir haben eine virtuelle Netzwerklounge geschaffen, damit auch im digitalen Format des DGK 2021 ein informeller Austausch möglich ist. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und starten Sie einen Videochat mit neuen und alten Bekannten. Es ist wirklich einfach: https://app.wonder.me/?spaceId=3e0a3733-abfd-47f4-bc26-a1f2f7b637d7 |
14:00 - 15:40 | F 13 Korrosion und Scaling Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1 |
14:00 - 15:40 | F 14 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Beispiele direkter Nutzung und Speicherung Virtueller Veranstaltungsort: Raum 2 |
14:00 - 15:40 | F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende Virtueller Veranstaltungsort: Raum 3 |
15:40 - 16:00 | Netzwerk-Lounge Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink Wir haben eine virtuelle Netzwerklounge geschaffen, damit auch im digitalen Format des DGK 2021 ein informeller Austausch möglich ist. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und starten Sie einen Videochat mit neuen und alten Bekannten. Es ist wirklich einfach: https://app.wonder.me/?spaceId=3e0a3733-abfd-47f4-bc26-a1f2f7b637d7 |
Datum: Freitag, 03.12.2021 | |
9:00 - 10:00 | Netzwerk-Lounge Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink Wir haben eine virtuelle Netzwerklounge geschaffen, damit auch im digitalen Format des DGK 2021 ein informeller Austausch möglich ist. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und starten Sie einen Videochat mit neuen und alten Bekannten. Es ist wirklich einfach: https://app.wonder.me/?spaceId=3e0a3733-abfd-47f4-bc26-a1f2f7b637d7 |
10:00 - 12:00 | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1.1 Modeling geothermal reservoirs needs a lot of experience and a lot of parameters to give reliable results. It is often seen by reality, that the models are not describing exactly the behavior of the reservoir. What are the reasons for these discrepancies between simulation and real operation? Of utmost importance for a reliable THM modelling are parameters from borehole and surface measurements, such as: ‐ Geometrical input ‐ Geological input ‐ Initial temperatures ‐ Petrophysical parameters ‐ Fluids, dissolved solids, not condensable gases ‐ Fault estimates, size, parameters, orientation ‐ Initial stress field, stress field development ‐ Pore pressure ‐ Temperature development ‐ Borehole fault intersection ‐ Internal (reservoir) erosion Further issue are: ‐ Machine learning ‐ Extraction and injection ‐ Modelling, Software, ‐ Mathematical issues, codes, commercial software, computer capacity/ time ‐ Reservoir scales ‐ Parameters, rock, fluids ‐ Validation by logging ‐ Validation by pumping tests ‐ History matching, case histories, lessons learned ‐ Induced seismicity, seismic catalogue, max. magnitudes ‐ Thermal breakthrough ‐ Reservoir sustainability (50y) The workshop will be a cross-over event between the O&G and the geothermal community. Modelling geothermal reservoirs needs a lot of experience and a lot of parameters to give reliable results. It is often seen by reality, that the models are not describing exactly the behavior of the reservoir. What are the reasons for these discrepancies between simulation and real operation? |
12:00 - 13:00 | Mittagspause |
12:00 - 13:00 | Netzwerk-Lounge Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink Wir haben eine virtuelle Netzwerklounge geschaffen, damit auch im digitalen Format des DGK 2021 ein informeller Austausch möglich ist. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und starten Sie einen Videochat mit neuen und alten Bekannten. Es ist wirklich einfach: https://app.wonder.me/?spaceId=3e0a3733-abfd-47f4-bc26-a1f2f7b637d7 |
13:00 - 15:00 | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1.1 Modeling geothermal reservoirs needs a lot of experience and a lot of parameters to give reliable results. It is often seen by reality, that the models are not describing exactly the behavior of the reservoir. What are the reasons for these discrepancies between simulation and real operation? Of utmost importance for a reliable THM modelling are parameters from borehole and surface measurements, such as: ‐ Geometrical input ‐ Geological input ‐ Initial temperatures ‐ Petrophysical parameters ‐ Fluids, dissolved solids, not condensable gases ‐ Fault estimates, size, parameters, orientation ‐ Initial stress field, stress field development ‐ Pore pressure ‐ Temperature development ‐ Borehole fault intersection ‐ Internal (reservoir) erosion Further issue are: ‐ Machine learning ‐ Extraction and injection ‐ Modelling, Software, ‐ Mathematical issues, codes, commercial software, computer capacity/ time ‐ Reservoir scales ‐ Parameters, rock, fluids ‐ Validation by logging ‐ Validation by pumping tests ‐ History matching, case histories, lessons learned ‐ Induced seismicity, seismic catalogue, max. magnitudes ‐ Thermal breakthrough ‐ Reservoir sustainability (50y) The workshop will be a cross-over event between the O&G and the geothermal community. Modelling geothermal reservoirs needs a lot of experience and a lot of parameters to give reliable results. It is often seen by reality, that the models are not describing exactly the behavior of the reservoir. What are the reasons for these discrepancies between simulation and real operation? |