Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
Die externen Ressourcen werden 15 Minuten vor dem Start der Sitzung zur Verfügung gestellt. Möglicherweise müssen Sie die Seite neu laden, um auf die Ressourcen zugreifen zu können.
|
|
|
Sitzungsübersicht |
| Datum: Dienstag, 30.11.2021 | |
| 11:00 - 11:20 | Treffen in Wonder.me Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink |
| 11:20 - 13:00 | W 1 DACH Workshop zu den regulativen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Tiefen Geothermie Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1 |
| 11:20 - 13:00 | W 2 Seismologische Messnetze Virtueller Veranstaltungsort: Raum 2 |
| 11:20 - 13:00 | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie Virtueller Veranstaltungsort: Raum 3 |
| 11:20 - 13:00 | W 10/1 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Virtueller Veranstaltungsort: Raum 4.1 |
| 13:00 - 14:00 | Netzwerk-Lounge Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink Wir haben eine virtuelle Netzwerklounge geschaffen, damit auch im digitalen Format des DGK 2021 ein informeller Austausch möglich ist. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und starten Sie einen Videochat mit neuen und alten Bekannten. Es ist wirklich einfach: https://app.wonder.me/?spaceId=3e0a3733-abfd-47f4-bc26-a1f2f7b637d7 |
| 14:00 - 15:40 | W 4 Partnerland Österreich Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1 |
| 14:00 - 15:40 | W 5 Politische Rahmenbedingungen / Ordnungsrecht Virtueller Veranstaltungsort: Raum 2 |
| 14:00 - 15:40 | W 6 Status FE-Projekt EASyQuart Virtueller Veranstaltungsort: Raum 3 Einleitung EASyQuart ist das Akronym des vom BMWi geförderten Forschungsprojektes „Energieeffiziente Auslegung und Planung dezentraler Versorgungsnetze zum Heizen und Kühlen von Stadtquartieren unter Nutzung des oberflächennahen geologischen Raumes“. Dieses Projekt ist fokussiert auf Erdwärmesondensysteme und ihr Potential für die grundlastfähige urbane Wärme- und Kälteversorgung. Kernpunkte der Untersuchungen bilden
Als Ergebnis des Projektes werden über einen umfassenden Syntheseprozess ein Entscheidungshilfesystem entwickelt sowie Empfehlungen für die Flexibilisierung von Dimensionierungsverfahren und regulativen Rahmenbedingungen gegeben. Wie (un)sicher sind Untergrundsimulationen? Für die Planung von Erdwärmesonden und die Vorhersage der Langzeit-Temperaturentwicklung des Wärmeträgerfluids und des geologischen Untergrunds werden numerische Simulationen häufig als universelle Lösungsmethodik angesehen. In verschiedenen Regularien werden deren Resultate als Grundlage für Bewertungen im Genehmigungsprozess von Geothermieanlagen verwendet. Allerdings bilden Simulationen die Realität vereinfacht ab und bergen verschiedene Quellen für Unsicherheiten. Dieser Vortrag soll Nutzer und Akteure sensibilisieren Ergebnisse von Simulationen richtig einzuordnen und aufzeigen wo Unsicherheiten im Rahmen des Abstraktionsprozesses zur Modellerstellung entstehen können. Die Last mit den Lastfällen Thermische Gebäudesimulationen auf Quartiersebene sind bisher meist stark vereinfachte Modelle. Durch den Kompromiss zwischen Modellgröße, Modellierungsaufwand und Rechenzeit, werden Aussagen bzgl. der Anlagentechnik in Form von Volumenströmen oder Vor- bzw. Rücklauftemperaturen vernachlässigt. Allerdings sind diese Erkenntnisse essentiell für die effiziente Auslegung und Dimensionierung der Anlagentechnik innerhalb und im Fall von Nahwärmenetzen auch außerhalb der Gebäude. Gegenstand dieses Vortrags ist die thermische Modellierung eines geothermisch versorgten Quartiers, dessen Gebäude an ein kaltes Nahwärmenetz angeschlossen sind. Die Grundlage für den thermischen Energiebedarf des Quartiers bilden dabei generierte Lastprofile verschiedener Gebäudearten, welche auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten beruhen. Je nach Datenlage können die Rand- und Umweltbedingungen stark verallgemeinert oder sehr detailliert berücksichtigt werden, was einen Einfluss auf die Güte der Modellierung der Realität hat. |
| 14:00 - 15:40 | Gründung und Vorhaben der Deutschen Sektion von WING Virtueller Veranstaltungsort: Raum 5.1 Women in Geothermal Chapter Germany lädt zur Infoveranstaltung und Diskussion beim virtuellen Nachmittagskaffee ein. Anstelle des geplanten Kick-off Events wird das WING Germany Team Fragen zu WING beantworten und mit den teilnehmenden Gästen in entspannter Atmosphäre über Genderfragen in der Geothermie diskutieren. Kick-off Event des WING Länderteams Deutschland Simona Regenspurg1, Guido Blöcher1, Christine Cröniger2, Stephanie Frick3, Joy Iannotta4, Maximilian Keim5, Eva Schill 6, Indira Shatyrbayeva5, Angela Spalek1 1Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoforschungsZentrum GFZ; 2 Stadtwerke München; 3RBS Wave GmbH; 4 Hydroisotop GmbH; 5 Technische Universität München, Geothermie-Allianz Bayern; 6 Karlsruher Institut für Technologie Women in Geothermal (WING) ist eine internationale ehrenamtliche, gemeinnützige Organisation, die das Ziel verfolgt, die Ausbildung, die berufliche Entwicklung und die weiterführende Laufbahn von Frauen in der Geothermie zu fördern. WING-Global betreut und unterstützt aktuell 34 Länderteams, die von WING-Botschafter:innen des jeweiligen Landes geleitet werden, die WING-Initiativen in ihren Ländern durchführen. Das Länderteam Deutschland engagiert sich dafür der Geothermie mehr Sichtbarkeit zu verschaffen, die berufliche Entwicklung von Frauen in der Geothermie Branche zu fördern und die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Geothermie voranzutreiben. Der Workshop ist gleichzeitig das offizielle Kick-off Event des deutschen WING Länderteams, das aus 9 Mitgliedern unterschiedlicher Fachdisziplinen der Geothermie aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verbänden zusammengesetzt ist. Der Workshop wird mit Beiträgen von Frauen und Männern gestaltet, die sich für das Thema Gleichstellung in der Geothermie einsetzen und in unterschiedlichen Bereichen der Geothermie erfolgreich aktiv sind. |
| 14:00 - 15:40 | W 10/2 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Virtueller Veranstaltungsort: Raum 4.1 |
| 15:40 - 16:00 | Netzwerk-Lounge Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink Wir haben eine virtuelle Netzwerklounge geschaffen, damit auch im digitalen Format des DGK 2021 ein informeller Austausch möglich ist. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und starten Sie einen Videochat mit neuen und alten Bekannten. Es ist wirklich einfach: https://app.wonder.me/?spaceId=3e0a3733-abfd-47f4-bc26-a1f2f7b637d7 |
| 16:00 - 17:40 | W 7 Partnerland Schweiz Virtueller Veranstaltungsort: Raum 1 |
| 16:00 - 17:40 | W 8 Das Forschungsnetzwerk Energiewendebauen - Arbeitsgruppe Geothermie Virtueller Veranstaltungsort: Raum 2 Die Forschungsnetzwerke Energie sind ein offenes Forum, in dem sich Akteure aus Wissenschaft, Unternehmen, Organisationen und Verbände vernetzen. Sie sind vom BMWi gefördert, agieren aber mitgliedergetrieben und sind größtenteils selbstorganisiert. Derzeit gibt es neun Forschungsnetzwerke mit insgesamt rund 4.900 Mitgliedern. Ursprünglich gehen sie seit 2014 aus dem Konsultationsprozess im Rahmen des Energieforschungsprogramms hervor, sind aber mittlerweile verstetigt und werden u.a. an strategischen Prozessen der Energieforschungspolitik direkt beteiligt wie zum Beispiel Förderaufrufe oder bei der Erstellung von Forschungsprogrammen. Der Workshop informiert über die neugegründete AG Geothermie im Forschungsnetzwerk Energiewendebauen und ruft zur Mitarbeit auf. Mehr als die Hälfte des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland entfällt auf den Wärmebereich, davon der Großteil auf Raumwärme für Gebäude und Quartiere. Dabei wird die Wärme hauptsächlich noch immer fossil erzeugt. Beim Einsatz erneuerbarer Energien kann Geothermie als regionale, grundlastgeeignete und hocheffiziente Wärme- und Kältequelle eine Schlüsselrolle einnehmen und bietet schon heute sichere und wirtschaftliche Lösungen für den Bedarf im Gebäude- und Quartiersbereich. Das Forschungsnetzwerk Energiewendebauen und mit ihr die AG Geothermie liefert als Fachnetzwerk entscheidende Impulse für die Transformation der Energieversorgung im Gebäude- und Quartiersbereich. Sowohl die Akteure auf Seite der Energieerzeugung (Geothermie) als auch auf Seite der Nutzung (Gebäude und Quartiere) sind eingeladen, sich miteinander zu vernetzen und im systemischen Gesamtansatz großskalige Lösungsansätze zu entwickeln sowie Schwerpunkte zu definieren, wie die Geothermie als Wärmequelle und Energiespeicheroption Eingang in die breite Anwendung findet. Anmeldung zur Mitgliedschaft und weitere Informationen unter https://www.forschungsnetzwerke-energie.de Ansprechpartner der AG Geothermie ist Andre Deinhardt, Bundesverband Geothermie |
| 16:00 - 17:40 | W 9 entfällt Virtueller Veranstaltungsort: Raum 3 |
| 16:00 - 17:40 | W 10/3 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Virtueller Veranstaltungsort: Raum 4 |
| 17:40 - 18:00 | Netzwerk-Lounge // Ende des Workshop-Tages Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink Wir haben eine virtuelle Netzwerklounge geschaffen, damit auch im digitalen Format des DGK 2021 ein informeller Austausch möglich ist. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link und starten Sie einen Videochat mit neuen und alten Bekannten. Es ist wirklich einfach: https://app.wonder.me/?spaceId=3e0a3733-abfd-47f4-bc26-a1f2f7b637d7 |
| 18:00 - 19:30 | BVG Mitgliederversammlung Interne Sitzung nur für BVG Mitglieder. Diese haben den Link per E-Mail zugeschickt bekommen! |
| 19:30 - 22:30 | Icebreaker Abend Virtueller Veranstaltungsort: Wonder.me - Zugangslink |
