AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Präsentationen | Sitzungsvorsitzende hinzufügen
| AutorInnen | Organisation(en) | Titel des Beitrags |
| Kabus, Frank | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Deutschland | |
| Karimi, Masoumeh | TERAN UNIVERSITY | |
| Karrer, Hanne | ZAE Bayern – Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. | |
| Kasina, Monika | Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, 30-063 Krakow, Poland | |
| Käsling, Heiko | Technische Universität München, Deutschland | |
| Kaymakci, Elif | Energie Baden-Württemberg AG | |
| Keim, Maximilian | TUM, Tecnischee Universität München; Technische Universität München, Munich School of Engineering, Lichtenbergstr. 4a, 85748 Garching b. München | |
| Khashfe, Elias | Geological Institute, RWTH Aachen University; Fraunhofer IEG Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems | |
| Kielgas, Benjamin | Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG, Deutschland | |
| Kieling, Katrin | Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum GFZ, Deutschland | |
| Kienberger, Thomas | Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Energieverbundtechnik, Leoben, Österreich | |
| Kinzel, Martin | GeoEnergy Celle e.V., Deutschland | |
| Kirsch, Reinhardt | Bundesverband Geothermie, Deutschland | |
| KISING, Yves-Philippe | Stadtwerke München Services GmbH, Germany | |
| KLAUS, Martin | Stadtwerke München Services GmbH, Germany | |
| Klein, Stefan | Fraunhofer IEG, Deutschland | |
| Klein, Susann | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | |
| Kleyböcker, Anne | GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Section 5.3 Geomicrobiology, Telegrafenberg, 14473 Potsdam, Germany | |
| Kling, Stephan | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | |
| Klink, Robin | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | |
| Klitzsch, Norbert | Institute for Applied Geophysics and Geothermal Energy, RWTH Aachen University | |
| Klöppel, Benjamin | Jansen AG, Schweiz | |
| Kluge, Christian | Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland | |
| Klute, Sven | Fraunhofer UMSICHT, Deutschland | |
| Knapek, Erwin | Bundesverband Geothermie e.V., Deutschland | |
| Knapmeyer-Endrun, Brigitte | Universität zu Köln, | |
| Knapp, Dominique | GEOPHYSICA Beratungsgesellschaft mbH, Deutschland | |
| Knauer, Henning | Fraunhofer IEG, Deutschland | |
| Kneißl, Gudrun | gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, Deutschland | |
| Koch, Andreas | PtJ | |
| Koch, Gerfried | Stadtgemeinde Baden, Klima- und Energiereferat, Baden, Österreich | |
| Koelbel, Thomas | Energie Baden-Württemberg AG | |
| Koenigsdorff, Roland | Hochschule Biberach, Deutschland | |
| Köhl, B. | SWM, Deutschland | |
| Kohl, Thomas | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Kohl, Thomas | Institut für Angewandte Geowissenschaften, Abteilung Geothermie & Reservoirtechnologie, Karlsruher Institut für Technologie; KIT, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Deutschland | |
| Kölbel, Lena | Hydrosion GmbH | |
| Kolditz, Olaf | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ; Technische Universität Dresden | |
| Konrad, Florian | Technische Universität München, Deutschland | |
| Konsortium, HotLime | https://geoera.eu/projects/hotlime6/ (c/o Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bgm.-Ulrich-Str. 160, 86179 Augsburg ) | |
| Konstanze, Zschoke | geoENERGIE Konzept GmbH, Deutschland | |
| Korzani, Mazia Gholami | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | |
| Korzani, Maziar Gholami | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Koschikowski, Joachim | Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, Freiburg | |
| Kranz, Stefan | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland | |
| Kranz, Stefan | Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Deutschland | |
| Krawczyk, Charlotte M. | GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany; Technische Universität Berlin, Berlin, Germany | |
| Krohn, Judith | Ökoinstitut e.V., Deutschland | |
| Krumbholz, Michael | unabhängig | |
| Krupp, Alexander | Fraunhofer IEG | |
| Kruszewski, Michal | Fraunhofer IEG, Bochum; Institute für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland; Bochum University of Applied Sciences; Ruhr-University Bochum | |
| Kuckelkorn, Jens | ZAE Bayern – Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. | |
| Kühl, Jens-Uwe | H.S.W. Ingenieurbüro – Gesellschaft für Energie und Umwelt mbH | |
| Kuhn, D. | KIT | |
| Kuhn, Dietmar | Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Thermische Energietechnik und Sicherheit (ITES), Eggenstein-Leopoldshafen, Deutschland | |
| Kuhn, Dietmar | Hydroisotop GmbH, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie | |
| Kukla, Peter A. | RWTH Aachen; Hochschule Bochum; Fraunhofer IEG Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems | |
| Kupfermann, Gina | Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Deutschland | |
| Kuppler, Sophie | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | |
| Kutzner, Sebastian | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT), Zentrum für Energietechnik (ZET), Universität Bayreuth, Deutschland |
