Index der AutorInnen und Vorsitzenden
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen | Sitzungsvorsitzende entfernen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| KISING, Yves-Philippe | Stadtwerke München Services GmbH, Germany | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
| KLAUS, Martin | Stadtwerke München Services GmbH, Germany | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
| Kabus, Frank | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Deutschland | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken |
| Karimi, Masoumeh | TERAN UNIVERSITY | Poster Session |
| Karrer, Hanne | ZAE Bayern – Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie |
| Kasina, Monika | Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, 30-063 Krakow, Poland | F 13 Korrosion und Scaling |
| Kaymakci, Elif | Energie Baden-Württemberg AG | F 1 Geothermisches Lithium Vortragend |
| Keim, Maximilian | Technische Universität München, Munich School of Engineering; Lichtenbergstraße 4a, 85748 Garching; TUM, Tecnischee Universität München; Geothermie Allianz Bayern | F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende Vortragend F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge Gründung und Vorhaben der Deutschen Sektion von WING F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge Chair der Sitzung Gründung und Vorhaben der Deutschen Sektion von WING Chair der Sitzung |
| Khashfe, Elias | Geological Institute, RWTH Aachen University; Fraunhofer IEG Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems | Poster Session Vortragend |
| Kielgas, Benjamin | Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG, Deutschland | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken |
| Kieling, Katrin | Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum GFZ, Deutschland | W 5 Politische Rahmenbedingungen / Ordnungsrecht |
| Kienberger, Thomas | Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Energieverbundtechnik, Leoben, Österreich | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
| Kinzel, Martin | GeoEnergy Celle e.V., Deutschland | Poster Session Vortragend |
| Kirsch, Reinhardt | GeoImpuls; Bundesverband Geothermie, Deutschland | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele Chair der Sitzung W 8 Das Forschungsnetzwerk Energiewendebauen - Arbeitsgruppe Geothermie |
| Klein, Stefan | Fraunhofer IEG, Deutschland | Science Bar Vortragend |
| Klein, Susann | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | Poster Session Vortragend |
| Kleyböcker, Anne | GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Section 5.3 Geomicrobiology, Telegrafenberg, 14473 Potsdam, Germany | F 13 Korrosion und Scaling |
| Kling, Stephan | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung Vortragend |
| Klink, Robin | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | Poster Session |
| Klitzsch, Norbert | Institute for Applied Geophysics and Geothermal Energy, RWTH Aachen University | Science Bar |
| Kluge, Christian | Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland | Science Bar W 10/1 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Vortragend |
| Klute, Sven | Fraunhofer UMSICHT, Deutschland | F 14 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Beispiele direkter Nutzung und Speicherung Vortragend |
| Klöppel, Benjamin | Jansen AG, Schweiz | Poster Session Vortragend |
| Knapek, Erwin | Bundesverband Geothermie e.V., Deutschland | W 1 DACH Workshop zu den regulativen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Tiefen Geothermie Vortragend Keynotes & Preisverleihungen Vortragend W 1 DACH Workshop zu den regulativen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Tiefen Geothermie Chair der Sitzung |
| Knapmeyer-Endrun, Brigitte | Universität zu Köln, | W 2 Seismologische Messnetze |
| Knapp, Dominique | GEOPHYSICA Beratungsgesellschaft mbH, Deutschland | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
| Knauer, Henning | Fraunhofer IEG, Deutschland | Science Bar Vortragend |
| Kneißl, Gudrun | gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, Deutschland | F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie |
| Koch, Andreas | PtJ; Projektträger Jülich | W 8 Das Forschungsnetzwerk Energiewendebauen - Arbeitsgruppe Geothermie W 8 Das Forschungsnetzwerk Energiewendebauen - Arbeitsgruppe Geothermie Chair der Sitzung |
| Koch, Gerfried | Stadtgemeinde Baden, Klima- und Energiereferat, Baden, Österreich | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
| Koelbel, Thomas | Energie Baden-Württemberg AG | F 1 Geothermisches Lithium |
| Koenigsdorff, Roland | Hochschule Biberach, Deutschland | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie |
| Kohl, Thomas | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) Poster Session |
| Kohl, Thomas | Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Deutschland; KIT, Deutschland; Institut für Angewandte Geowissenschaften, Abteilung Geothermie & Reservoirtechnologie, Karlsruher Institut für Technologie | Science Bar Science Bar Poster Session |
| Kolditz, Olaf | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ; Technische Universität Dresden | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
| Konrad, Florian | Technische Universität München, Deutschland | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) Vortragend |
| Konsortium, HotLime | https://geoera.eu/projects/hotlime6/ (c/o Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bgm.-Ulrich-Str. 160, 86179 Augsburg ) | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) |
| Konstanze, Zschoke | geoENERGIE Konzept GmbH, Deutschland | Poster Session Vortragend |
| Korzani, Mazia Gholami | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) |
| Korzani, Maziar Gholami | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) |
| Koschikowski, Joachim | Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, Freiburg | Science Bar |
| Kranz, Stefan | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland | F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende |
| Kranz, Stefan | Geoenergy, Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Germany | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Vortragend |
| Krawczyk, Charlotte M. | GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany; Technische Universität Berlin, Berlin, Germany | F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) |
| Krohn, Judith | Ökoinstitut e.V., Deutschland | Poster Session |
| Krumbholz, Michael | unabhängig | Poster Session |
| Krupp, Alexander | Fraunhofer IEG | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
| Kruszewski, Michal | Bochum University of Applied Sciences; Fraunhofer IEG; Ruhr-University Bochum; Institute für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland | Science Bar W 2 Seismologische Messnetze Science Bar |
| Kuckelkorn, Jens | ZAE Bayern – Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie |
| Kuhn, Dietmar | KIT; Hydroisotop GmbH, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie | F 13 Korrosion und Scaling F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie F 13 Korrosion und Scaling F 13 Korrosion und Scaling |
| Kukla, Peter A. | Geological Institute, Energy and Minerals Resources Group, RWTH Aachen University, Wüllnerstraße, 52056 Aachen, Germany; Fraunhofer IEG, Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems | Poster Session |
| Kukla, Peter | Geological Institute, RWTH Aachen University; Fraunhofer IEG Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems; Hochschule Bochum | Poster Session Science Bar |
| Kupfermann, Gina | Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Deutschland | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
| Kuppler, Sophie | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Poster Session |
| Kutzner, Sebastian | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT), Zentrum für Energietechnik (ZET), Universität Bayreuth, Deutschland | Poster Session Vortragend |
| Käsling, Heiko | Technische Universität München, Deutschland | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
| Köhl, B. | SWM, Deutschland | F 13 Korrosion und Scaling |
| Kölbel, Lena | Hydrosion GmbH | F 1 Geothermisches Lithium Vortragend |
| Kühl, Jens-Uwe | H.S.W. Ingenieurbüro – Gesellschaft für Energie und Umwelt mbH | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie |
