Index der AutorInnen und Vorsitzenden
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen | Sitzungsvorsitzende entfernen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| POEGL, Thomas | Stadtwerke München Services GmbH, Germany | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
| Pache, Immanuel | SWM Services GmbH | F 8 Kalte Nahwärme / Quartierkonzepte / Grubenwasser |
| Pantelic, Dragisa | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung |
| Partuvifar, Mahdi | TERAN UNIVERSITY | Poster Session |
| Pechnig, Renate | GEOPHYSICA Beratungsgesellschaft mbH, Deutschland | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele Vortragend F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie Chair der Sitzung |
| Pernter, Benjamin | Jansen AG, Schweiz | Poster Session |
| Peter, Markus | Steinbeis-Innovationszentrum (SIZ) energieplus, Deutschland | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung |
| Petersen, Malte | MB Well Services, Deutschland | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie Vortragend |
| Pfrang, Daniela | Technische Universität München | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge Vortragend Poster Session |
| Pham, Hung | Institute of Applied Geosciences, Department of Geothermal Science and Technology , TU Darmstadt | W 10/2 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Chair der Sitzung |
| Philipp, Robert | TERRA Umwelttechnik GmbH, Wien, Österreich; Terra | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung W 4 Partnerland Österreich Vortragend |
| Piekarski, Jan | GFZ Potsdam, Germany | Poster Session Vortragend |
| Pinnekamp, Micha | ZAE Bayern – Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie |
| Piña-Varas, Perla | Universitat de Barcelona, Spain | Science Bar |
| Placke, Tobias | MEET Batterieforschungszentrum, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster | F 1 Geothermisches Lithium Vortragend |
| Pol, Olivier | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | Poster Session |
| Polat, Berker | Fraunhofer IEG, Deutschland | F 7 Innovative Bohrtechniken |
| Ponweiser, Karl | TU Wien, Inst. f. Energietechnik und Thermodynamik, Wien, Österreich | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
| Pose, Sebastian | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | F 8 Kalte Nahwärme / Quartierkonzepte / Grubenwasser |
| Potten, Martin | Technische Universität München, Deutschland | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge Vortragend |
| Pröll, Tobias | Universität für Bodenkultur | Poster Session |
| Pusch, Günter | Prof. Dr. Günter Pusch | F 7 Innovative Bohrtechniken |
