AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Präsentationen | Sitzungsvorsitzende hinzufügen
| AutorInnen | Organisation(en) | Titel des Beitrags |
| Acksel, Daniel | Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum GFZ, Deutschland | |
| Agemar, Thorsten | LIAG, Deutschland; Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Deutschland | |
| Ahrens, Benedikt | Fraunhofer IEG, Bochum | |
| Akin, Taylan | Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey | |
| Alías, Gemma | Universitat de Barcelona, Spain | |
| Alms, Katharina | Fraunhofer IEG, Deutschland | |
| Andenmatten, Nathalie | Geothermie-Schweiz, Schweiz | |
| Anders, Erik | TU Dresden | |
| Arndt, Martin | Geological Survey of North Rhine-Westphalia, Germany | |
| Atifete, Zuna | Kosovo University | |
| Azzola, Jérôme | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Applied Geosciences, Division of Geothermal Research, Adenauerring 20b, 76131, Karlsruhe, Germany; Karlsruher Institut für Technologie, Germany | |
| Baasch, Ralph | Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP GmbH), Jaiserstraße 5, 82049, Pullach im Isartal, Germany | |
| Backers, Tobias | Ruhr Universität Bochum | |
| Badoux, Vincent | Geotest, Schweiz | |
| Bakker, Richard | Dutch State Supervision of Mines | |
| Balcewicz, Martin | Fachbereich Bau- und Umweltingeneurwesen, Reservoir Engineering and Rock Physics, Hochschule Bochum, Bochum, Deutschland; Institute für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland | |
| Ballerstedt, Tanja | Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland | |
| Balski, Julia-Edith | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | |
| Bär, Kristian | Deutschland, Technische Universität Darmstadt, FB11, AG Geothermie; TU-Darmstadt, Germany | |
| Barenth, Franz | SWM Services GmbH, Deutschland | |
| Barich, Amel | GEORG | |
| Bartak, Gerhard | NÖM AG, Baden, Wien | |
| Batini, Fausto | Magma Energy Italia | |
| Baudouy, Lucie | Fugro | |
| Bauer, Florian | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | |
| Bauer, Johanna | Leibniz Institut für Angewandte Geophysik, Deutschland | |
| Baumann, Thomas | Technische Universität München, Lehrstuhl für Hydrogeologie, München, Deutschland | |
| Baur, Sabine | Karlsruher Institut für Technologie | |
| Becker, Ralf | Geodetic Institute and Chair for Computing in Civil Engineering & Geo Information Systems, RWTH Aachen University | |
| Behrens, Horst | Georg-August-Universität Göttingen, Dept. Angewandte Geowissenschaften | |
| Bello, Lorena | Universität Göttingen; Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG), Deutschland | |
| Bengsch, Michael | BMW, Deutschland | |
| Benighaus, Christina | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | |
| Bernard, Sanjuan | BRGM, Orléans, France | |
| Berndsen, Maximilian | Hochschule Bochum, Deutschland; Fraunhofer IEG | |
| Berson, Jonathan | Institut für Angewandte Physik, Karlsruher Institut für Technologie; Institut für Nanotechnologie, Karlsruher Institut für Technologie | |
| Betzl, Bernhard | Stadtwerke München Services GmbH (SWM), Emmy-Noether-Straße 2, 80992, München, Germany | |
| Betzold, Christina | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Deutschland | |
| Biermayr, Peter | ENFOS e.U., Maiersdorf, Österreich | |
| Blandine, Gourcerol | BRGM, Orléans, France | |
| Blöcher, Guido | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland; Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ | |
| Bockelmann, Franziska | Steinbeis Innovationszentrum energieplus | |
| Bögelspacher, Felix | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Geophysics, Hertzstraße 16, 76187, Karlsruhe, Germany | |
| Bohnen, Ben | geomecon GmbH, Deutschland | |
| Bohnsack, Daniel | Technische Universität München, Geothermal Technologies, Arcisstraße 21, 80333 München; Technische Universität München, Deutschland | |
| Bolay, Stephan | Geotest, Schweiz | |
| Borhani, Hooriyeh | Mashhad university, Iran, Islamic Republic of | |
| Boschi, Chiara | CNR-IGG | |
| Böttcher, Fabian | Technische Universität München, Deutschland | |
| Bracke, Rolf | Fraunhofer IEG, Deutschland | |
| Bracke, Rolf | Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG, Deutschland; Fraunhofer Research IEG, Bochum; Fraunhofer IEG | |
| Bragadóttir, Ragna Björk | OR Reykkjavik Energy | |
| Brauner, Hans-Jürgen | LBEG, Deutschland | |
| Brehme, Maren | TU Delft, Department of Geoscience and Engineering, TU Delft, CN Delft, 2628, Netherlands; ETH Zurich, Department of Earth Sciences, Sonneggstrasse 5, 8092 Zürich, Switzerland | |
| Bremer, Judith | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Bremerich-Ranft, Bernd | GEOBIT Energieprojekte GmbH | |
| Broda, Benedikt | SWM Stadtwerke München, Deutschland; SWM, Deutschland | |
| Bruchmann, Ullrich | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Deutschland | |
| Brüggemann, Dieter | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT), Zentrum für Energietechnik (ZET), Universität Bayreuth, Deutschland | |
| Brüggemann, Dieter | Zentrum für Energietechnik, Universität Bayreuth, Deutschland | |
| Bruhn, David | Geoenergy, Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Germany; Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, Delft, 2600, the Netherlands | |
| Bucher, Anke | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Deutschland | |
| Buchholz, Georg | GGSC Rechtsanwälte PartmbB, Deutschland | |
| Bücken, Daniel | geomecon GmbH, Deutschland | |
| Budach, Ingmar | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Seestrasse 7A, 17033 Neubrandeburg | |
| Budler, Jasmin | Hydrogeochemie, GMG, Ruhr-Universität Bochum, Deutschland | |
| Budt, Marcus | Fraunhofer UMSICHT, Deutschland | |
| Bunk, Marian | Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG, Deutschland; Fraunhofer Research IEG, Bochum; Fraunhofer IEG, Deutschland | |
| Burger, Ulrich | Brennerbasis Tunnel BBT SE | |
| Burkhardt, Frank | Burkhardt GmbH | |
| Buse, Christian | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Seestrasse 7A, 17033 Neubrandeburg | |
| Cacace, Mauro | GFZ, Deutschland; Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum | |
| Carius, Carola | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen | |
| Castillo Reyes, Octavio | Barcelona Supercomputing Center (BSC) | |
| Chen, Shuang | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ | |
| Christian, Lumm | geoENERGIE Konzept GmbH, Deutschland | |
| Christiansen, Rodolfo O. | Instituto Geofísico Sismológico Volponi (IGSV), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; Institute of Geology, Mineralogy and Geophysics, Ruhr Universität Bochum, Germany | |
| Clauß, Volker | Storengy Deutschland GmbH, Deutschland | |
| Clément, Baujard | ES-Géothermie, Strasbourg, France | |
| Cordes, Tobias | Brennerbasis Tunnel BBT SE | |
| Cremer, Tilman | Fraunhofer IEG | |
| Dassler, Beate | Hochschule Merseburg, Eberhard-Leibnitz-Str. 2, 06217 Merseburg | |
| Deinhardt, André | Projektträger Jülich, Deutschland; Bundesverband Geothermie e.V., Deutschland | |
| Del Val, Laura | Universitat de Barcelona, Spain | |
| Delerce, Sylvain | French National Centre for Scientific Research (CNRS), Toulouse, France | |
| Dentel, Arno | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Deutschland | |
| Diaz, Maryori | CIRCE | |
| Dietmaier, Annette | Technische Universität München, Deutschland | |
| Dijkstra, Onno | Fugro | |
| Dirner, Sebastian | Stadtwerke München | |
| Dörr, Constantin | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | |
| Drews, Michael | Assistant Professorship of Geothermal Technologies, Technical University Munich, Arcisstr. 21, 80333 Munich; Technische Universität München, Geothermal Technologies, Arcisstraße 21, 80333 München; Technische Universität München, Deutschland | |
| Drück, Harald | Universität Stuttgart | |
| Duda, Mandy | Institute für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland | |
| Dussel, Michael | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum, Germany | |
| Duvail, Cédric | Fugro | |
| Egert, Robert | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | |
| Eichinger, Florian | Hydroisotop GmbH | |
| Einsiedl, Florian | Technische Universität München, Deutschland | |
| Elodie, Jeandel | EIFER, Karlsruhe, Germany | |
| Engels, Nina | RWTH Aachen University | |
| Erstling, Stefanie | Fraunhofer IEG, Bochum, Deutschland | |
| Fehnker, Hauke | TU Delft, Niederlande | |
| Fieback, Tobias | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | |
| Finger, Claudia | Fraunhofer IEG, Bochum | |
| Fischer, Kasper D. | Ruhr-Universität Bochum | |
| Forstner, Ingo | Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V., Deutschland | |
| Franz, Matthias | Georg-August-Universität Göttingen Goldschmidtstraße 3, 37077 Göttingen; Geowissenschaftliches Zentrum der Universität Göttingen, Deutschland | |
| Frey, Matthis | TU-Darmstadt, Germany | |
| Frick, Maximilian | Geoenergy, Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Germany | |
| Frick, Stephanie | Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Deutschland | |
| Friedrich, Robin | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | |
| Fritsche, Johann-Gerhard | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Deutschland | |
| Fritschle, Tobias | Geological Survey of North Rhine-Westphalia, Germany | |
| Fuchs, Martin | ZAE Bayern, Deutschland | |
| Fuchs, Sven | GFZ Potsdam, Germany; Geoenergy, Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Germany | |
| Fuchsluger, Martin | Geologische Bundesanstalt, Österreich | |
| Galeczka, Iwona Monika | University of Iceland, Reykjavík, Iceland | |
| Garabetian, Thomas | EGEC Geothermal, Belgium | |
| García-Martínez, David | Universitat de Barcelona, Spain | |
| Garsche, Florian | Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie | |
| Gaucher, Emmanuel | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Applied Geosciences, Division of Geothermal Research, Adenauerring 20b, 76131, Karlsruhe, Germany; Karlsruher Institut für Technologie, Germany | |
| Geisinger, Wolfgang | Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG, Deutschland | |
| Geisler, Thomas | Technische Universität Graz | |
| Geißler, Niklas | Fraunhofer-Chalmers Research Center for Industrial Mathematics FCC | |
| Geissler, Niklas | Fraunhofer IEG, Deutschland | |
| Ghergut, Julia | Georg-August-Universität Göttingen, Dept. Angewandte Geowissenschaften | |
| Gholami Korzani, Maziar | Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Deutschland | |
| Glauche, Anton | gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, Deutschland | |
| Goetz, Emilia | TU Darmstadt, Deutschland | |
| Goetzl, Gregor | Geologische Bundesanstalt, Österreich | |
| Goldberg, Valentin | KIT, Deutschland | |
| Goldbrunner, Johann | Geoteam | |
| Gomez-Diaz, Esteban | Geological Institute, Energy and Minerals Resources Group, RWTH Aachen University, Wüllnerstraße, 52056 Aachen, Germany | |
| Gonzalez de Lucio, Gabriela de los Angeles | Fachbereich Bau- und Umweltingeneurwesen, Reservoir Engineering and Rock Physics, Hochschule Bochum, Bochum, Deutschland | |
| Gottron, Dominik | TU Darmstadt | |
| Götzl, Gregor | Geologische Bundesanstalt, Fachabteilung Hydrogeologie und Geothermie, Wien, Österreich; Geologische Bundesanstalt, Österreich | |
| Grab, Thomas | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | |
| Graczyk-Zajac, Magdalena | EnBW AG | |
| Gregor Goetzl, Diskussionsleitung: | Geologische Bundesanstalt, Österreich | |
| Grimm, Rüdiger | geoENERGIE Konzept GmbH Freiberg | |
| Grimmer, Jens | Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Deutschland | |
| Grimmer, Jens C. | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Grobbe, Niels | Dutch State Supervision of Mines | |
| Großmann, Johannes | Bayerisches Landesamt für Umwelt, Hans-Högn-Straße 12, 95030 Hof | |
| Gueldenhaupt, Jonas | Fraunhofer IEG | |
| Guglielmetti, Luca | University Genf, Schweiz | |
| Gunnarsdóttir, Sveinborg Hlíf | ISOR | |
| Hahn, Florian | Fraunhofer IEG, Deutschland | |
| Hahn, Simon | Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG, Deutschland; Fraunhofer Research IEG, Bochum | |
| Halaçoğlu, Halaçoğlu | ZORLU Enerji | |
| Hammer, Andreas | Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Energieverbundtechnik, Leoben, Österreich | |
| Hannes, Jens | RWE Power AG, Köln - Essen | |
| Harrington, Rebecca | Ruhr-Universität Bochum | |
| Haslinger, Edith | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | |
| Hastreiter, Nele | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ, Deutschland | |
| Hauri, Frank | Hans G. Hauri KG – Mineralstoffwerke | |
| Häusermann, Marc | Amstein + Walthert AG, Schweiz | |
| Heberle, Florian | Zentrum für Energietechnik, Universität Bayreuth, Deutschland; Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT), Zentrum für Energietechnik (ZET), Universität Bayreuth, Deutschland | |
| Heidbach, Oliver | Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ; TU Berlin, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Ernst-Reuter Platz 1, 10587 Berlin | |
| Heim, Elisa | Institute for Applied Geophysics and Geothermal Energy, RWTH Aachen University | |
| Heinze, Thomas | Hydrogeochemie, GMG, Ruhr-Universität Bochum, Deutschland | |
| Helgi Eggertsson, Gudjon | HS Orka | |
| Herbst, Eileen | Geological Institute, RWTH Aachen University; Fraunhofer IEG Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems | |
| Hoffmann, Frank | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Deutschland | |
| Hofmann, Hannes | Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum | |
| Höllmüller, Cédric | Geothermie-Schweiz, Schweiz | |
| Holzwarth, Beate | Vulcan Energie Ressourcen GmbH | |
| Hoyer, Stefan | Geologische Bundesanstalt, Fachabteilung Hydrogeologie und Geothermie, Wien, Österreich | |
| Huber, David | TU Wien, Inst. f. Energietechnik und Thermodynamik, Wien, Österreich | |
| Hübner, Wiete | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Deutschland | |
| Hutka, Gergö | Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum | |
| Iannotta, Joy | Hydroisotop GmbH | |
| Ignacy, Roman | Fraunhofer IEG Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems, Deutschland | |
| Illyes, Viktoria | TU Wien, Inst. f. Energietechnik und Thermodynamik, Wien, Österreich | |
| Ingólfsson, Hjalti Páll | GEORG | |
| Irl, Matthäus | Technische Universität München, Deutschland | |
| Jagert, Felix | Fraunhofer IEG | |
| Jahrfeld, Thomas | SWM Services GmbH, Deutschland | |
| Jamali, Shahin | Fraunhofer IEG, Deutschland | |
| James, Maximilian | Vulcan Energie Ressourcen GmbH | |
| Jeannin, Laurent | STORENGY | |
| Junker, Heinrich | Reservoir Simulation Consulting, Germany | |
| Jüstel, Alexander | Geological Institute, RWTH Aachen University; Fraunhofer IEG Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems; RWTH Aachen University, Computational Geoscience and Reservoir Engineering, Wüllnerstraße 2, 52062 Aachen, Germany; Fraunhofer IEG, Bochum | |
| Kabus, Frank | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Deutschland | |
| Karimi, Masoumeh | TERAN UNIVERSITY | |
| Karrer, Hanne | ZAE Bayern – Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. | |
| Kasina, Monika | Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, 30-063 Krakow, Poland | |
| Käsling, Heiko | Technische Universität München, Deutschland | |
| Kaymakci, Elif | Energie Baden-Württemberg AG | |
| Keim, Maximilian | TUM, Tecnischee Universität München; Technische Universität München, Munich School of Engineering, Lichtenbergstr. 4a, 85748 Garching b. München | |
| Khashfe, Elias | Geological Institute, RWTH Aachen University; Fraunhofer IEG Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems | |
| Kielgas, Benjamin | Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG, Deutschland | |
| Kieling, Katrin | Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum GFZ, Deutschland | |
| Kienberger, Thomas | Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Energieverbundtechnik, Leoben, Österreich | |
| Kinzel, Martin | GeoEnergy Celle e.V., Deutschland | |
| Kirsch, Reinhardt | Bundesverband Geothermie, Deutschland | |
| KISING, Yves-Philippe | Stadtwerke München Services GmbH, Germany | |
| KLAUS, Martin | Stadtwerke München Services GmbH, Germany | |
| Klein, Stefan | Fraunhofer IEG, Deutschland | |
| Klein, Susann | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | |
| Kleyböcker, Anne | GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Section 5.3 Geomicrobiology, Telegrafenberg, 14473 Potsdam, Germany | |
| Kling, Stephan | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | |
| Klink, Robin | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | |
| Klitzsch, Norbert | Institute for Applied Geophysics and Geothermal Energy, RWTH Aachen University | |
| Klöppel, Benjamin | Jansen AG, Schweiz | |
| Kluge, Christian | Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland | |
| Klute, Sven | Fraunhofer UMSICHT, Deutschland | |
| Knapek, Erwin | Bundesverband Geothermie e.V., Deutschland | |
| Knapmeyer-Endrun, Brigitte | Universität zu Köln, | |
| Knapp, Dominique | GEOPHYSICA Beratungsgesellschaft mbH, Deutschland | |
| Knauer, Henning | Fraunhofer IEG, Deutschland | |
| Kneißl, Gudrun | gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, Deutschland | |
| Koch, Andreas | PtJ | |
| Koch, Gerfried | Stadtgemeinde Baden, Klima- und Energiereferat, Baden, Österreich | |
| Koelbel, Thomas | Energie Baden-Württemberg AG | |
| Koenigsdorff, Roland | Hochschule Biberach, Deutschland | |
| Köhl, B. | SWM, Deutschland | |
| Kohl, Thomas | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Kohl, Thomas | Institut für Angewandte Geowissenschaften, Abteilung Geothermie & Reservoirtechnologie, Karlsruher Institut für Technologie; KIT, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Deutschland | |
| Kölbel, Lena | Hydrosion GmbH | |
| Kolditz, Olaf | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ; Technische Universität Dresden | |
| Konrad, Florian | Technische Universität München, Deutschland | |
| Konsortium, HotLime | https://geoera.eu/projects/hotlime6/ (c/o Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bgm.-Ulrich-Str. 160, 86179 Augsburg ) | |
| Konstanze, Zschoke | geoENERGIE Konzept GmbH, Deutschland | |
| Korzani, Mazia Gholami | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | |
| Korzani, Maziar Gholami | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Koschikowski, Joachim | Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, Freiburg | |
| Kranz, Stefan | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland | |
| Kranz, Stefan | Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Deutschland | |
| Krawczyk, Charlotte M. | GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany; Technische Universität Berlin, Berlin, Germany | |
| Krohn, Judith | Ökoinstitut e.V., Deutschland | |
| Krumbholz, Michael | unabhängig | |
| Krupp, Alexander | Fraunhofer IEG | |
| Kruszewski, Michal | Fraunhofer IEG, Bochum; Institute für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland; Bochum University of Applied Sciences; Ruhr-University Bochum | |
| Kuckelkorn, Jens | ZAE Bayern – Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. | |
| Kühl, Jens-Uwe | H.S.W. Ingenieurbüro – Gesellschaft für Energie und Umwelt mbH | |
| Kuhn, D. | KIT | |
| Kuhn, Dietmar | Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Thermische Energietechnik und Sicherheit (ITES), Eggenstein-Leopoldshafen, Deutschland | |
| Kuhn, Dietmar | Hydroisotop GmbH, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie | |
| Kukla, Peter A. | RWTH Aachen; Hochschule Bochum; Fraunhofer IEG Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems | |
| Kupfermann, Gina | Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Deutschland | |
| Kuppler, Sophie | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | |
| Kutzner, Sebastian | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT), Zentrum für Energietechnik (ZET), Universität Bayreuth, Deutschland | |
| Lager, Daniel | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | |
| LANTICQ, Vincent | Febus Optics SAS, France | |
| Laska, Marius | Geodetic Institute and Chair for Computing in Civil Engineering & Geo Information Systems, RWTH Aachen University | |
| Lauermann, Michael | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | |
| Ledo, Juanjo | Universitat de Barcelona, Spain; Institut Geomodels, Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà Universitat de Barcelona | |
| Licha, Tobias | Hydrogeochemie, GMG, Ruhr-Universität Bochum, Deutschland | |
| Lienen, Tobias | GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Section 5.3 Geomicrobiology, Telegrafenberg, 14473 Potsdam, Germany | |
| Link, Katharina | Geothermie-Schweiz | |
| Lippert, Kevin | Fraunhofer IEG, Deutschland; Ruhr-Universität Bochum | |
| Lipus, Martin | Deutsches Geoforschungszentrum Potsdam, Deutschland; GFZ German Research Centre for Geosciences | |
| Littmann, Wolfgang | Consulting Reservoir Engineering, Deutschland | |
| Loewer, Markus | Technische Universität München, Munich School of Engineering, Lichtenbergstr. 4a, 85748 Garching b. München | |
| Lohse, Christiane | wiss. Oberrätin a.D. - Umweltbundesamt, Deutschland | |
| Lubashevsky, Katrin | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Fakultät Ingenieurswissenschaften; Technische Universität Chemnitz | |
| Machnik, Martin | Kabel Premium Pulp und Paper, Hagen | |
| Marcher, Thomas | Technische Universität Graz | |
| Marcuello, Alex | Institut Geomodels, Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà Universitat de Barcelona | |
| Martí, Anna | Universitat de Barcelona, Spain | |
| Martinez, Myriam P. | Instituto Geofísico Sismológico Volponi (IGSV), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina | |
| Martuganova, Evgeniia | GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany; Technische Universität Berlin, Berlin, Germany | |
| Mathes, Rafael | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Deutschland | |
| Mathur, Bakul | Technische Universität Braunschweig | |
| Mbah, Melanie | Ökoinstitut e.V., Deutschland | |
| Meier, Peter | Geo-Energie Suisse, Schweiz | |
| Meier, Tobias | geomecon GmbH, Deutschland | |
| Meinecke, Michael | Stadtwerke München | |
| Meirich, Marco | NeoWells GmbH, Deutschland | |
| Meneses Rioseco, Ernesto | Leibniz Institute for Applied Geophysics, Stilleweg 2, 30655 Hannover, Germany | |
| Michael, Schneider | Freie Universität Berlin | |
| Mitjanas, Gemma | Universitat de Barcelona, Spain | |
| Moeck, Inga Sigrun | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Deutschland; Geowissenschaftliches Zentrum der Universität Göttingen, Deutschland; LIAG, Deutschland; Leibniz Institute for Applied Geophysics, Stilleweg 2, 30655 Hannover, Germany | |
| Morata, Diego | Department of Geology and Andean Geothermal Center of Excellence (CEGA). Facultad de Ciencias Fisicas y Matemáticas, Universidad de Chile | |
| Motalebi Nasrabadi, Hossein | TEHRAN UNIVERSITY, Iran, Islamic Republic of | |
| Moursy, Mohamed Ibrahim | RWTH Aachen; Hochschule Bochum | |
| Muhl, Lena | Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland; Geothermal Science and Technology, Technical University of Darmstadt, 64287 Darmstadt, Germany | |
| Nardini, Isabella | Fraunhofer IEG, Bochum, Deutschland | |
| Nehler, Mathias | Fraunhofer IEG, Bochum, Deutschland | |
| Neth, Fabian | Hochschule Biberach, Deutschland | |
| Niederbrucker, Richard | geohydrotherm GmbH, Sigleß, Österreich | |
| Nienborg, Björn | Fraunhofer - Institut für Solare Energiesysteme | |
| Nitschke, Fabian | Institut für Angewandte Geowissenschaften, Abteilung Geothermie & Reservoirtechnologie, Karlsruher Institut für Technologie; KIT, Deutschland; Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Deutschland | |
| Norden, Ben | GFZ Potsdam, Germany; Geoenergy, Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Germany | |
| Norden, Ben | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland | |
| Nyeki, Eszter | Geologische Bundesanstalt | |
| Oppelt, Lukas | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | |
| Ortiz, Diana A. | Department of Geography, University of Bonn, Germany | |
| Osgyan, Peter | ZAE Bayern, Deutschland | |
| Oswald, Thomas | RWE Power AG, Deutschland; RWE Power Aktiengesellschaft; RWE Power AG, Köln - Essen | |
| Otten, Christoph | Hochschule Merseburg, Eberhard-Leibnitz-Str. 2, 06217 Merseburg; HS Merseburg, Deutschland | |
| Pache, Immanuel | SWM Services GmbH | |
| Pantelic, Dragisa | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | |
| Partuvifar, Mahdi | TERAN UNIVERSITY | |
| Pechnig, Renate | GEOPHYSICA Beratungsgesellschaft mbH, Deutschland | |
| Pernter, Benjamin | Jansen AG, Schweiz | |
| Peter, Markus | Steinbeis-Innovationszentrum (SIZ) energieplus, Deutschland | |
| Petersen, Malte | MB Well Services, Deutschland | |
| Pfrang, Daniela | Technische Universität München, Deutschland; Technische Universität München, Lehrstuhl für Hydrogeologie, Arcisstraße 21, 80333 München | |
| Philipp, Robert | TERRA Umwelttechnik GmbH, Wien, Österreich; Terra | |
| Piekarski, Jan | GFZ Potsdam, Germany | |
| Piña-Varas, Perla | Universitat de Barcelona, Spain | |
| Pinnekamp, Micha | ZAE Bayern – Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. | |
