Index der AutorInnen und Vorsitzenden
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen | Sitzungsvorsitzende entfernen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| GAUCHER, Emmanuel | Karlsruher Institut für Technologie, Germany | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge Vortragend |
| Galeczka, Iwona Monika | University of Iceland, Reykjavík, Iceland | Science Bar |
| Garabetian, Thomas | EGEC Geothermal, Belgium | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Vortragend F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Vortragend |
| García-Martínez, David | Universitat de Barcelona, Spain | Science Bar |
| Garsche, Florian | Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie | Science Bar |
| Gaucher, Emmanuel | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Applied Geosciences, Division of Geothermal Research, Adenauerring 20b, 76131, Karlsruhe, Germany | W 2 Seismologische Messnetze |
| Geisinger, Wolfgang | Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG, Deutschland | W 2 Seismologische Messnetze Vortragend W 5 Politische Rahmenbedingungen / Ordnungsrecht Chair der Sitzung |
| Geisler, Thomas | Technische Universität Graz | Poster Session |
| Geissler, Niklas | Fraunhofer IEG, Deutschland | F 7 Innovative Bohrtechniken |
| Geißler, Niklas | Fraunhofer-Chalmers Research Center for Industrial Mathematics FCC | Science Bar Vortragend |
| Ghergut, Julia | Georg-August-Universität Göttingen, Dept. Angewandte Geowissenschaften | Poster Session Vortragend |
| Gholami Korzani, Maziar | Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Deutschland | Science Bar |
| Glauche, Anton | gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, Deutschland | F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie Vortragend |
| Goetz, Emilia | TU Darmstadt, Deutschland | W 10/2 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Vortragend |
| Goetzl, Gregor | Geologische Bundesanstalt | Poster Session Vortragend W 1 DACH Workshop zu den regulativen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Tiefen Geothermie Vortragend |
| Goldberg, Valentin | KIT, Deutschland | Science Bar Vortragend |
| Goldbrunner, Johann | Geoteam | W 4 Partnerland Österreich Vortragend |
| Gomez-Diaz, Esteban | Geological Institute, Energy and Minerals Resources Group, RWTH Aachen University, Wüllnerstraße, 52056 Aachen, Germany | Poster Session Vortragend |
| Gonzalez de Lucio, Gabriela de los Angeles | Fachbereich Bau- und Umweltingeneurwesen, Reservoir Engineering and Rock Physics, Hochschule Bochum, Bochum, Deutschland | W 2 Seismologische Messnetze |
| Gottron, Dominik | TU Darmstadt | W 10/3 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Vortragend |
| Grab, Thomas | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | F 8 Kalte Nahwärme / Quartierkonzepte / Grubenwasser Poster Session Vortragend |
| Graczyk-Zajac, Magdalena | EnBW AG | F 1 Geothermisches Lithium |
| Gregor Goetzl, Diskussionsleitung: | Geologische Bundesanstalt, Österreich | W 1 DACH Workshop zu den regulativen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Tiefen Geothermie Vortragend |
| Grimm, Rüdiger | geoENERGIE Konzept GmbH Freiberg | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung Chair der Sitzung |
| Grimmer, Jens C. | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) |
| Grimmer, Jens | Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Deutschland | Science Bar |
| Grobbe, Niels | Dutch State Supervision of Mines | W 2 Seismologische Messnetze |
| Großmann, Johannes | Bayerisches Landesamt für Umwelt, Hans-Högn-Straße 12, 95030 Hof | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) Vortragend |
| Gueldenhaupt, Jonas | Fraunhofer IEG | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
| Guglielmetti, Luca | University Genf, Schweiz | F 11 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Umsetzung von Klimazielen Vortragend |
| Gunnarsdóttir, Sveinborg Hlíf | ISOR | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
| Götzl, Gregor | Geologische Bundesanstalt, Fachabteilung Hydrogeologie und Geothermie, Wien, Österreich; Geologische Bundesanstalt, Österreich | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung |
