AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Präsentationen | Sitzungsvorsitzende hinzufügen
| AutorInnen | Organisation(en) | Titel des Beitrags |
| Baasch, Ralph | Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP GmbH), Jaiserstraße 5, 82049, Pullach im Isartal, Germany | |
| Backers, Tobias | Ruhr Universität Bochum | |
| Badoux, Vincent | Geotest, Schweiz | |
| Bakker, Richard | Dutch State Supervision of Mines | |
| Balcewicz, Martin | Fachbereich Bau- und Umweltingeneurwesen, Reservoir Engineering and Rock Physics, Hochschule Bochum, Bochum, Deutschland; Institute für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland | |
| Ballerstedt, Tanja | Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland | |
| Balski, Julia-Edith | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | |
| Bär, Kristian | Deutschland, Technische Universität Darmstadt, FB11, AG Geothermie; TU-Darmstadt, Germany | |
| Barenth, Franz | SWM Services GmbH, Deutschland | |
| Barich, Amel | GEORG | |
| Bartak, Gerhard | NÖM AG, Baden, Wien | |
| Batini, Fausto | Magma Energy Italia | |
| Baudouy, Lucie | Fugro | |
| Bauer, Florian | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | |
| Bauer, Johanna | Leibniz Institut für Angewandte Geophysik, Deutschland | |
| Baumann, Thomas | Technische Universität München, Lehrstuhl für Hydrogeologie, München, Deutschland | |
| Baur, Sabine | Karlsruher Institut für Technologie | |
| Becker, Ralf | Geodetic Institute and Chair for Computing in Civil Engineering & Geo Information Systems, RWTH Aachen University | |
| Behrens, Horst | Georg-August-Universität Göttingen, Dept. Angewandte Geowissenschaften | |
| Bello, Lorena | Universität Göttingen; Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG), Deutschland | |
| Bengsch, Michael | BMW, Deutschland | |
| Benighaus, Christina | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | |
| Bernard, Sanjuan | BRGM, Orléans, France | |
| Berndsen, Maximilian | Hochschule Bochum, Deutschland; Fraunhofer IEG | |
| Berson, Jonathan | Institut für Angewandte Physik, Karlsruher Institut für Technologie; Institut für Nanotechnologie, Karlsruher Institut für Technologie | |
| Betzl, Bernhard | Stadtwerke München Services GmbH (SWM), Emmy-Noether-Straße 2, 80992, München, Germany | |
| Betzold, Christina | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Deutschland | |
| Biermayr, Peter | ENFOS e.U., Maiersdorf, Österreich | |
| Blandine, Gourcerol | BRGM, Orléans, France | |
| Blöcher, Guido | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland; Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ | |
| Bockelmann, Franziska | Steinbeis Innovationszentrum energieplus | |
| Bögelspacher, Felix | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Geophysics, Hertzstraße 16, 76187, Karlsruhe, Germany | |
| Bohnen, Ben | geomecon GmbH, Deutschland | |
| Bohnsack, Daniel | Technische Universität München, Geothermal Technologies, Arcisstraße 21, 80333 München; Technische Universität München, Deutschland | |
| Bolay, Stephan | Geotest, Schweiz | |
| Borhani, Hooriyeh | Mashhad university, Iran, Islamic Republic of | |
| Boschi, Chiara | CNR-IGG | |
| Böttcher, Fabian | Technische Universität München, Deutschland | |
| Bracke, Rolf | Fraunhofer IEG, Deutschland | |
| Bracke, Rolf | Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG, Deutschland; Fraunhofer Research IEG, Bochum; Fraunhofer IEG | |
| Bragadóttir, Ragna Björk | OR Reykkjavik Energy | |
| Brauner, Hans-Jürgen | LBEG, Deutschland | |
| Brehme, Maren | TU Delft, Department of Geoscience and Engineering, TU Delft, CN Delft, 2628, Netherlands; ETH Zurich, Department of Earth Sciences, Sonneggstrasse 5, 8092 Zürich, Switzerland | |
| Bremer, Judith | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | |
| Bremerich-Ranft, Bernd | GEOBIT Energieprojekte GmbH | |
| Broda, Benedikt | SWM Stadtwerke München, Deutschland; SWM, Deutschland | |
| Bruchmann, Ullrich | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Deutschland | |
| Brüggemann, Dieter | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT), Zentrum für Energietechnik (ZET), Universität Bayreuth, Deutschland | |
| Brüggemann, Dieter | Zentrum für Energietechnik, Universität Bayreuth, Deutschland | |
| Bruhn, David | Geoenergy, Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Germany; Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, Delft, 2600, the Netherlands | |
| Bucher, Anke | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Deutschland | |
| Buchholz, Georg | GGSC Rechtsanwälte PartmbB, Deutschland | |
| Bücken, Daniel | geomecon GmbH, Deutschland | |
| Budach, Ingmar | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Seestrasse 7A, 17033 Neubrandeburg | |
| Budler, Jasmin | Hydrogeochemie, GMG, Ruhr-Universität Bochum, Deutschland | |
| Budt, Marcus | Fraunhofer UMSICHT, Deutschland | |
| Bunk, Marian | Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG, Deutschland; Fraunhofer Research IEG, Bochum; Fraunhofer IEG, Deutschland | |
| Burger, Ulrich | Brennerbasis Tunnel BBT SE | |
| Burkhardt, Frank | Burkhardt GmbH | |
| Buse, Christian | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Seestrasse 7A, 17033 Neubrandeburg |
