Index der AutorInnen und Vorsitzenden
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen | Sitzungsvorsitzende entfernen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| Saadat, Ali | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland; Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Deutschland; Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ | F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende Vortragend F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Science Bar |
| Saenger, Erik H. | Bochum University of Applied Sciences; Fraunhofer IEG; Ruhr-University Bochum; Fachbereich Bau- und Umweltingeneurwesen, Reservoir Engineering and Rock Physics, Hochschule Bochum, Bochum, Deutschland; Institute für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland | Science Bar W 2 Seismologische Messnetze Science Bar W 2 Seismologische Messnetze |
| Saenger, Erik | Hochschule Bochum, Deutschland; Fraunhofer IEG, Bochum, Deutschland | Science Bar |
| Safi, Zahra | TEHRAN UNIVERSITY, Iran, Islamic Republic of | Poster Session Vortragend |
| Salamon, Martin | Geol. Dienst NRW, Krefeld; Geological Survey of North Rhine-Westphalia, Germany | F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) |
| Samus, Vitalii | Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie | Science Bar |
| Sandner, Hendrik | Fraunhofer IEG, Deutschland | F 7 Innovative Bohrtechniken |
| Sass, Ingo | TU-Darmstadt, Germany; Darmstadt Graduate School of Excellence Energy Science and Engineering, Germany; Geothermal Science and Technology, Technical University of Darmstadt, 64287 Darmstadt, Germany; Deutschland, Technische Universität Darmstadt, FB11, AG Geothermie; TU Darmstadt, Deutschland | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) Science Bar Science Bar W 10/1 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Vortragend W 10/2 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Chair der Sitzung W 10/3 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Chair der Sitzung W 10/1 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Chair der Sitzung |
| Satke, Paul | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Deutschland | W 6 Status FE-Projekt EASyQuart Vortragend |
| Sauter, Martin | Georg-August-Universität Göttingen, Dept. Angewandte Geowissenschaften | Poster Session |
| Scheck-Wenderoth, Magdalena | RWTH Aachen | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) |
| Schill, Eva | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Poster Session Vortragend Science Bar Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) |
| Schimmel, Thomas | Institut für Angewandte Physik, Karlsruher Institut für Technologie; Institut für Nanotechnologie, Karlsruher Institut für Technologie | Poster Session |
| Schindler, Linda | EIFER - European Institute for Energy Research | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie |
| Schlegel, Philipp | SWM Stadtwerke München, Deutschland | F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie |
| Schmidt, Michael | BGR, Deutsche Rohstoffagentur | F 1 Geothermisches Lithium Vortragend |
| Schreiber, Stephan | Forschungszentrum Jülich GmbH, Deutschland | F 11 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Umsetzung von Klimazielen Vortragend |
| Schroer, Philipp | Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG, Deutschland; Fraunhofer Research IEG, Bochum | F 7 Innovative Bohrtechniken Science Bar Vortragend |
| Schröder, Martin | Kabel Premium Pulp und Paper, Hagen | F 14 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Beispiele direkter Nutzung und Speicherung Vortragend |
| Schulz, Ilka | Erdwerk GmbH, Bonner Platz 1, 80803, München, Germany | W 2 Seismologische Messnetze |
| Schulz, Rüdiger | Bundesverband Geothermie, Deutschland | W 8 Das Forschungsnetzwerk Energiewendebauen - Arbeitsgruppe Geothermie Vortragend |
| Schädle, Karl-Heinz | Schädle GmbH | W 7 Partnerland Schweiz Chair der Sitzung |
| Schäfer, Ingo | Geologischer Dienst NRW | F 8 Kalte Nahwärme / Quartierkonzepte / Grubenwasser Chair der Sitzung |
| Schäfer, Volkmar | eta - Energieberatung, Deutschland | F 11 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Umsetzung von Klimazielen Vortragend |
| Schätzler, Katharina | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Poster Session |
| Schölderle, Felix | Technische Universität München | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge Vortragend |
| Secanell, Ramon | Fugro | W 2 Seismologische Messnetze |
| Seibt, Andrea | BEG Geothermie; BWG Geochemische Beratung GmbH | F 13 Korrosion und Scaling F 13 Korrosion und Scaling F 13 Korrosion und Scaling F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie |
| Seifert, Peter | GTÖ | W 4 Partnerland Österreich Chair der Sitzung |
| Seifert, Peter | Geothermie Österreich | W 4 Partnerland Österreich Vortragend |
| Shao, Haibing | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
| Shapiro, Serge | Freie Universität Berlin | W 2 Seismologische Messnetze |
| Sigfússon, Bergur | Carbfix Iceland | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
| Skulason Kaldal, Gunnar | Iceland GeoSurvey (ÍSOR) | Poster Session |
| Snæbjörnsdóttir, Sandra | Carbfix Iceland | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
| Sophie, Lebouil | ERAMET IDEAS, Trappes, France | F 1 Geothermisches Lithium |
| Spitzmüller, Laura | Institut für Angewandte Geowissenschaften, Abteilung Geothermie & Reservoirtechnologie, Karlsruher Institut für Technologie | Poster Session Vortragend |
| Spliethoff, Hartmut | Technische Universität München, Deutschland | F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie |
| Stark, Marlene | Deutschland, Technische Universität Darmstadt, FB11, AG Geothermie | Science Bar Vortragend |
| Staudacher, Lars | ZAE Bayern – Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V.; ZAE Bayern, Deutschland | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele Vortragend |
| Steger, Hagen | Karlsruhe Institut für Technologie – Institut für Angewandte Geowissenschaften | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie |
| Steiner, Cornelia | Geologische Bundesanstalt, Österreich | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung Vortragend |
| Stern, Philipp | Institute for Building Research ZT GmbH, Wien, Österreich | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
| Steurer, Alexander | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung |
| Stober, Ingrid | Universität Freiburg | F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) Chair der Sitzung |
| Stockmann, Robert | Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie, Deutschland | Science Bar Vortragend |
| Stollhofen, Harald | Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nüremberg | Poster Session |
| Straka, Wolfgang | Universität für Bodenkultur | Poster Session |
| Stricker, Kai | Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Deutschland; Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | Science Bar Vortragend Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) Vortragend |
| Striegel, Anja | Hochschule Merseburg, Eberhard-Leibnitz-Str. 2, 06217 Merseburg | F 13 Korrosion und Scaling |
| Strozyk, Frank | Geological Institute, RWTH Aachen University; Fraunhofer IEG Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems; Fraunhofer IEG, Bochum | Poster Session F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) W 2 Seismologische Messnetze |
| Stuckey, David | Institute for Building Research ZT GmbH, Wien, Österreich | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
