Index der AutorInnen und Vorsitzenden
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen | Sitzungsvorsitzende entfernen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| Wadas, Sonja | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, LIAG, Deutschland | Poster Session |
| Wagner, Bianca | Georg-August-Universität Göttingen, Dept. Angewandte Geowissenschaften | Poster Session |
| Wagner, Paul | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Deutschland | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken Vortragend |
| Wehinger, Stefan | ENERCRET GmbH, Österreich | W 4 Partnerland Österreich Vortragend |
| Wellmann, Florian | RWTH Aachen University, Computational Geoscience and Reservoir Engineering, Wüllnerstraße 2, 52062 Aachen, Germany | F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) |
| Welsch, Bastian | Technische Universität Darmstadt, Deutschland | Keynotes & Preisverleihungen Vortragend Science Bar Chair der Sitzung |
| Whitney, Beau | Fugro | W 2 Seismologische Messnetze |
| Wiegand, Bettina | Georg-August-Universität Göttingen, Dept. Angewandte Geowissenschaften | Poster Session |
| Wiek, Stefanie | geoENERGIE Konzept GmbH, Deutschland | Poster Session |
| Wieland, Christoph | Technische Universität München, Deutschland | F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie |
| Wildenborg, Ton | TNO Netherlands Organisation for Applied Scientific Research | Poster Session |
| Will, Frank | TU Dresden | Poster Session |
| Winter, Daniel | Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, Freiburg | Science Bar |
| Winter, Martin | MEET Batterieforschungszentrum, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster | F 1 Geothermisches Lithium |
| Winter, Theis | Technische Universität München, Deutschland | Poster Session Vortragend |
| Witte, Henk | Groenholland BV, Amsterdam, Niederlande | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung |
| Wittig, Volker | Fraunhofer IEG, Germany | F 7 Innovative Bohrtechniken |
| Wittig, Volker | Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG, Deutschland; Fraunhofer IEG, Deutschland | F 7 Innovative Bohrtechniken Vortragend F 7 Innovative Bohrtechniken Vortragend Science Bar |
| Wittig, Volker | Fraunhofer Research IEG, Bochum | Science Bar |
| Wohnlich, Stefan | Institute of Geology, Mineralogy and Geophysics, Ruhr Universität Bochum, Germany | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
| Wolf, Magdalena | Universität für Bodenkultur | Poster Session |
| Wolfgramm, Markus | Schwerin, Deutschland | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken |
| Wollenweber, Jens | TNO Netherlands Organisation for Applied Scientific Research | Poster Session |
| Wunsch, Marco | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Seestrasse 7A, 17033 Neubrandeburg | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken Vortragend |
| Wust, Hendrik | Projektträger Jülich GmbH, Deutschland | W 6 Status FE-Projekt EASyQuart Vortragend |
| Würdemann, Hilke | Hochschule Merseburg, Eberhard-Leibnitz-Str. 2, 06217 Merseburg; Hochschule Merseburg, Deutschland | F 13 Korrosion und Scaling F 13 Korrosion und Scaling Vortragend F 13 Korrosion und Scaling F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie |
