AutorInnenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen · AutorInnen und Präsentationen | Sitzungsvorsitzende hinzufügen
AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
Acksel, Daniel | Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum GFZ, Deutschland | W 5 Politische Rahmenbedingungen / Ordnungsrecht |
Agemar, Thorsten | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, Deutschland; LIAG, Deutschland | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) W 5 Politische Rahmenbedingungen / Ordnungsrecht Vortragend |
Ahrens, Benedikt | Fraunhofer IEG, Bochum | W 2 Seismologische Messnetze Vortragend |
Akin, Taylan | Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey | Science Bar |
Alías, Gemma | Universitat de Barcelona, Spain | Science Bar |
Alms, Katharina | Fraunhofer IEG, Deutschland | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) Vortragend Science Bar |
Andenmatten, Nathalie | Geothermie-Schweiz, Schweiz | W 1 DACH Workshop zu den regulativen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Tiefen Geothermie |
Anders, Erik | TU Dresden | Poster Session |
Arndt, Martin | Geological Survey of North Rhine-Westphalia, Germany | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) Vortragend |
Atifete, Zuna | Kosovo University | Poster Session Vortragend |
AZZOLA, Jérôme | Karlsruher Institut für Technologie, Germany; Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Applied Geosciences, Division of Geothermal Research, Adenauerring 20b, 76131, Karlsruhe, Germany | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge W 2 Seismologische Messnetze Vortragend |
Baasch, Ralph | Innovative Energie für Pullach GmbH (IEP GmbH), Jaiserstraße 5, 82049, Pullach im Isartal, Germany | W 2 Seismologische Messnetze |
Backers, Tobias | Ruhr Universität Bochum | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) |
Badoux, Vincent | Geotest, Schweiz | W 7 Partnerland Schweiz Vortragend |
Bakker, Richard | Dutch State Supervision of Mines | W 2 Seismologische Messnetze |
Balcewicz, Martin | Fachbereich Bau- und Umweltingeneurwesen, Reservoir Engineering and Rock Physics, Hochschule Bochum, Bochum, Deutschland; Institute für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland | W 2 Seismologische Messnetze |
Ballerstedt, Tanja | Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland | Science Bar |
Balski, Julia-Edith | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | Poster Session |
Bär, Kristian | TU-Darmstadt, Germany; Deutschland, Technische Universität Darmstadt, FB11, AG Geothermie | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) Science Bar |
Barenth, Franz | SWM Services GmbH, Deutschland | W 2 Seismologische Messnetze |
Barich, Amel | GEORG | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
Bartak, Gerhard | NÖM AG, Baden, Wien | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Batini, Fausto | Magma Energy Italia | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
Baudouy, Lucie | Fugro | W 2 Seismologische Messnetze |
Bauer, Florian | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Poster Session Science Bar |
Bauer, Johanna | Leibniz Institut für Angewandte Geophysik, Deutschland | Poster Session Vortragend |
Baumann, Thomas | Technische Universität München, Deutschland | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge Poster Session |
Baur, Sabine | Karlsruher Institut für Technologie | F 13 Korrosion und Scaling Vortragend |
Becker, Ralf | Geodetic Institute and Chair for Computing in Civil Engineering & Geo Information Systems, RWTH Aachen University | Science Bar |
Behrens, Horst | Georg-August-Universität Göttingen, Dept. Angewandte Geowissenschaften | Poster Session |
Bello, Lorena | Universität Göttingen; Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG), Deutschland | Poster Session F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) Vortragend |
Bengsch, Michael | BMW, Deutschland | F 11 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Umsetzung von Klimazielen Vortragend |
Benighaus, Christina | Karlsruher Institut für Technologie, Deutschland | Poster Session |
Bernard, Sanjuan | BRGM, Orléans, France | F 1 Geothermisches Lithium |
Berndsen, Maximilian | Fraunhofer IEG; Hochschule Bochum, Deutschland | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Science Bar Vortragend |
Berson, Jonathan | Institut für Angewandte Physik, Karlsruher Institut für Technologie; Institut für Nanotechnologie, Karlsruher Institut für Technologie | Poster Session |
Betzl, Bernhard | Stadtwerke München Services GmbH (SWM), Emmy-Noether-Straße 2, 80992, München, Germany | W 2 Seismologische Messnetze |
Betzold, Christina | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Deutschland | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele Vortragend |
Biermayr, Peter | ENFOS e.U., Maiersdorf, Österreich | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Blandine, Gourcerol | BRGM, Orléans, France | F 1 Geothermisches Lithium |
Blöcher, Guido | Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland; Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ | F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende Science Bar Science Bar W 10/1 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Vortragend |
Bockelmann, Franziska | Steinbeis-Innovationszentrum (SIZ) energieplus, Deutschland | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung Vortragend F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Bögelspacher, Felix | Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Geophysics, Hertzstraße 16, 76187, Karlsruhe, Germany | W 2 Seismologische Messnetze |
Bohnen, Ben | geomecon GmbH, Deutschland | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) W 10/2 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Vortragend |
Bohnsack, Daniel | Technische Universität München, Geothermal Technologies, Arcisstraße 21, 80333 München; Technische Universität München, Deutschland | F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende Vortragend F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
Bolay, Stephan | Geotest, Schweiz | W 7 Partnerland Schweiz |
Borhani, Hooriyeh | Mashhad university, Iran, Islamic Republic of | Poster Session Vortragend |
Boschi, Chiara | CNR-IGG | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
Böttcher, Fabian | Technische Universität München, Deutschland | F 8 Kalte Nahwärme / Quartierkonzepte / Grubenwasser |
Bracke, Rolf | Fraunhofer IEG, Deutschland | Keynotes & Preisverleihungen Vortragend |
Bracke, Rolf | Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG, Deutschland; Fraunhofer IEG, Germany; Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie; Fraunhofer Research IEG, Bochum | F 7 Innovative Bohrtechniken F 7 Innovative Bohrtechniken F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Poster Session Science Bar Science Bar Science Bar |
Bragadóttir, Ragna Björk | OR Reykkjavik Energy | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
Brauner, Hans-Jürgen | LBEG, Deutschland | Keynotes & Preisverleihungen Vortragend |
Brehme, Maren | TU Delft, Department of Geoscience and Engineering, TU Delft, CN Delft, 2628, Netherlands; ETH Zurich, Department of Earth Sciences, Sonneggstrasse 5, 8092 Zürich, Switzerland | Poster Session |
Bremer, Judith | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) |
Bremerich-Ranft, Bernd | GEOBIT Energieprojekte GmbH | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Broda, Benedikt | SWM Stadtwerke München, Deutschland; SWM, Deutschland | F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie F 13 Korrosion und Scaling Vortragend |
Bruchmann, Ullrich | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Deutschland | W 8 Das Forschungsnetzwerk Energiewendebauen - Arbeitsgruppe Geothermie Vortragend |
Brüggemann, Dieter | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT), Zentrum für Energietechnik (ZET), Universität Bayreuth, Deutschland | Poster Session |
Brüggemann, Dieter | Zentrum für Energietechnik, Universität Bayreuth, Deutschland | F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie |
Bruhn, David | Geoenergy, Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Germany; Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, Delft, 2600, the Netherlands | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) |
Bucher, Anke | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Fakultät Ingenieurswissenschaften | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele W 6 Status FE-Projekt EASyQuart Vortragend |
Buchholz, Georg | GGSC Rechtsanwälte PartmbB, Deutschland | W 5 Politische Rahmenbedingungen / Ordnungsrecht Vortragend |
Bücken, Daniel | geomecon GmbH, Deutschland | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) Vortragend |
Budach, Ingmar | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Seestrasse 7A, 17033 Neubrandeburg | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken |
Budler, Jasmin | Hydrogeochemie, GMG, Ruhr-Universität Bochum, Deutschland | Poster Session Vortragend |
Budt, Marcus | Fraunhofer UMSICHT, Deutschland | F 14 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Beispiele direkter Nutzung und Speicherung |
Bunk, Marian | Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG, Deutschland; Fraunhofer IEG, Deutschland; Fraunhofer Research IEG, Bochum | F 7 Innovative Bohrtechniken F 7 Innovative Bohrtechniken Science Bar |
Burger, Ulrich | Brennerbasis Tunnel BBT SE | Poster Session |
Burkhardt, Frank | Burkhardt GmbH | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie |
Buse, Christian | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Seestrasse 7A, 17033 Neubrandeburg | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie |
Cacace, Mauro | Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum; GFZ, Deutschland | Science Bar Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) Vortragend W 2 Seismologische Messnetze |
Carius, Carola | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen | W 5 Politische Rahmenbedingungen / Ordnungsrecht |
Castillo Reyes, Octavio | Barcelona Supercomputing Center (BSC) | F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) Vortragend |
Chen, Shuang | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Christian, Lumm | geoENERGIE Konzept GmbH, Deutschland | Poster Session |
Christiansen, Rodolfo O. | Instituto Geofísico Sismológico Volponi (IGSV), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; Institute of Geology, Mineralogy and Geophysics, Ruhr Universität Bochum, Germany | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Vortragend |
Clauß, Volker | Storengy Deutschland GmbH, Deutschland | F 8 Kalte Nahwärme / Quartierkonzepte / Grubenwasser Vortragend |
Clément, Baujard | ES-Géothermie, Strasbourg, France | F 1 Geothermisches Lithium |
Cordes, Tobias | Brennerbasis Tunnel BBT SE | Poster Session Poster Session |
Cremer, Tilman | Fraunhofer IEG | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Poster Session |
Dassler, Beate | Hochschule Merseburg, Eberhard-Leibnitz-Str. 2, 06217 Merseburg | F 13 Korrosion und Scaling F 13 Korrosion und Scaling |
Deinhardt, André | Bundesverband Geothermie e.V., Deutschland; Projektträger Jülich, Deutschland | W 1 DACH Workshop zu den regulativen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Tiefen Geothermie Vortragend W 8 Das Forschungsnetzwerk Energiewendebauen - Arbeitsgruppe Geothermie Vortragend |
Del Val, Laura | Universitat de Barcelona, Spain | Science Bar |
Delerce, Sylvain | French National Centre for Scientific Research (CNRS), Toulouse, France | Science Bar |
Dentel, Arno | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Deutschland | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Diaz, Maryori | CIRCE | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
Dietmaier, Annette | Technische Universität München, Deutschland | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge Vortragend |
Dijkstra, Onno | Fugro | W 2 Seismologische Messnetze |
Dirner, Sebastian | Stadtwerke München | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
Dörr, Constantin | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung |
Drews, Michael | Technische Universität München, Geothermal Technologies, Arcisstraße 21, 80333 München; Technische Universität München, Deutschland; Assistant Professorship of Geothermal Technologies, Technical University Munich, Arcisstr. 21, 80333 Munich | F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) |
Drück, Harald | Universität Stuttgart | W 8 Das Forschungsnetzwerk Energiewendebauen - Arbeitsgruppe Geothermie Vortragend |
Duda, Mandy | Institute für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland | W 2 Seismologische Messnetze |
Dussel, Michael | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum, Germany | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) |
Duvail, Cédric | Fugro | W 2 Seismologische Messnetze |
Egert, Robert | Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Deutschland; Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | Science Bar Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) Vortragend |
Eichinger, Florian | Hydroisotop GmbH | F 13 Korrosion und Scaling F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie Vortragend F 13 Korrosion und Scaling F 13 Korrosion und Scaling Vortragend |
Einsiedl, Florian | Technische Universität München, Deutschland | Poster Session |
Elodie, Jeandel | EIFER, Karlsruhe, Germany | F 1 Geothermisches Lithium |
Engels, Nina | RWTH Aachen University | W 2 Seismologische Messnetze |
Erstling, Stefanie | Fraunhofer IEG | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Science Bar |
Fehnker, Hauke | TU Delft, Niederlande | Science Bar Vortragend |
Fieback, Tobias | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | F 8 Kalte Nahwärme / Quartierkonzepte / Grubenwasser Poster Session |
Finger, Claudia | Fraunhofer IEG, Bochum | W 2 Seismologische Messnetze |
Fischer, Kasper D. | Ruhr-Universität Bochum | W 2 Seismologische Messnetze |
Forstner, Ingo | Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V., Deutschland | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie Vortragend |
Franz, Matthias | Georg-August-Universität Göttingen Goldschmidtstraße 3, 37077 Göttingen; Geowissenschaftliches Zentrum der Universität Göttingen, Deutschland | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken Vortragend F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) |
Frey, Matthis | TU-Darmstadt, Germany | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) |
Frick, Maximilian | Geoenergy, Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Germany | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) Vortragend |
Frick, Stephanie | Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Deutschland | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
Friedrich, Robin | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Fritsche, Johann-Gerhard | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Deutschland | W 5 Politische Rahmenbedingungen / Ordnungsrecht Vortragend |
Fritschle, Tobias | Geological Survey of North Rhine-Westphalia, Germany | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) |
Fuchs, Martin | ZAE Bayern, Deutschland | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Fuchs, Sven | Geoenergy, Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Telegrafenberg, Germany; GFZ Potsdam, Germany | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) Poster Session |
Fuchsluger, Martin | Geologische Bundesanstalt, Österreich | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung |
Galeczka, Iwona Monika | University of Iceland, Reykjavík, Iceland | Science Bar |
Garabetian, Thomas | EGEC Geothermal, Belgium | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Vortragend F 9 Deep Geothermal - Market (in English) Vortragend |
García-Martínez, David | Universitat de Barcelona, Spain | Science Bar |
Garsche, Florian | Fraunhofer IEG, Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie | Science Bar |
GAUCHER, Emmanuel | Karlsruher Institut für Technologie, Germany; Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Applied Geosciences, Division of Geothermal Research, Adenauerring 20b, 76131, Karlsruhe, Germany | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge Vortragend W 2 Seismologische Messnetze |
Geisinger, Wolfgang | Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG, Deutschland | W 2 Seismologische Messnetze Vortragend |
Geisler, Thomas | Technische Universität Graz | Poster Session |
Geißler, Niklas | Fraunhofer-Chalmers Research Center for Industrial Mathematics FCC | Science Bar Vortragend |
Geissler, Niklas | Fraunhofer IEG, Deutschland | F 7 Innovative Bohrtechniken |
Ghergut, Julia | Georg-August-Universität Göttingen, Dept. Angewandte Geowissenschaften | Poster Session Vortragend |
Gholami Korzani, Maziar | Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Deutschland | Science Bar |
Glauche, Anton | gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, Deutschland | F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie Vortragend |
Goetz, Emilia | TU Darmstadt, Deutschland | W 10/2 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Vortragend |
Goetzl, Gregor | Geologische Bundesanstalt | Poster Session Vortragend W 1 DACH Workshop zu den regulativen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Tiefen Geothermie Vortragend |
Goldberg, Valentin | KIT, Deutschland | Science Bar Vortragend |
Goldbrunner, Johann | Geoteam | W 4 Partnerland Österreich Vortragend |
Gomez-Diaz, Esteban | Geological Institute, Energy and Minerals Resources Group, RWTH Aachen University, Wüllnerstraße, 52056 Aachen, Germany | Poster Session Vortragend |
Gonzalez de Lucio, Gabriela de los Angeles | Fachbereich Bau- und Umweltingeneurwesen, Reservoir Engineering and Rock Physics, Hochschule Bochum, Bochum, Deutschland | W 2 Seismologische Messnetze |
Gottron, Dominik | TU Darmstadt | W 10/3 Results and experiences from the ReSalt research project (in English) Vortragend |
Götzl, Gregor | Geologische Bundesanstalt, Österreich; Geologische Bundesanstalt, Fachabteilung Hydrogeologie und Geothermie, Wien, Österreich | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Grab, Thomas | TU Bergakademie Freiberg, Deutschland | F 8 Kalte Nahwärme / Quartierkonzepte / Grubenwasser Poster Session Vortragend |
Graczyk-Zajac, Magdalena | EnBW AG | F 1 Geothermisches Lithium |
Gregor Goetzl, Diskussionsleitung: | Geologische Bundesanstalt, Österreich | W 1 DACH Workshop zu den regulativen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Tiefen Geothermie Vortragend |
Grimm, Rüdiger | geoENERGIE Konzept GmbH Freiberg | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Grimmer, Jens | Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Deutschland | Science Bar |
Grimmer, Jens C. | Karlsruhe Institute of Technology, Deutschland | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth II (in English) |
Grobbe, Niels | Dutch State Supervision of Mines | W 2 Seismologische Messnetze |
Großmann, Johannes | Bayerisches Landesamt für Umwelt, Hans-Högn-Straße 12, 95030 Hof | F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) Vortragend |
Gueldenhaupt, Jonas | Fraunhofer IEG | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
Guglielmetti, Luca | University Genf, Schweiz | F 11 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Umsetzung von Klimazielen Vortragend |
Gunnarsdóttir, Sveinborg Hlíf | ISOR | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
Hahn, Florian | Fraunhofer IEG, Deutschland | F 8 Kalte Nahwärme / Quartierkonzepte / Grubenwasser Vortragend |
Hahn, Simon | Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems IEG, Deutschland; Fraunhofer Research IEG, Bochum | F 7 Innovative Bohrtechniken Science Bar |
Halaçoğlu, Halaçoğlu | ZORLU Enerji | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
Hammer, Andreas | Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Energieverbundtechnik, Leoben, Österreich | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Hannes, Jens | RWE Power AG, Köln - Essen | F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende |
Harrington, Rebecca | Ruhr-Universität Bochum | W 2 Seismologische Messnetze |
Haslinger, Edith | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung Vortragend F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele Vortragend Poster Session W 4 Partnerland Österreich Vortragend |
Hastreiter, Nele | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ, Deutschland | W 6 Status FE-Projekt EASyQuart Vortragend |
Hauri, Frank | Hans G. Hauri KG – Mineralstoffwerke | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie |
Häusermann, Marc | Amstein + Walthert AG, Schweiz | W 7 Partnerland Schweiz Vortragend |
Heberle, Florian | Zentrum für Energietechnik, Universität Bayreuth, Deutschland; Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT), Zentrum für Energietechnik (ZET), Universität Bayreuth, Deutschland | F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie Vortragend Poster Session |
Heidbach, Oliver | Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ; TU Berlin, Institut für Angewandte Geowissenschaften, Ernst-Reuter Platz 1, 10587 Berlin | F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende |
Heim, Elisa | Institute for Applied Geophysics and Geothermal Energy, RWTH Aachen University | Science Bar Vortragend |
Heinze, Thomas | Hydrogeochemie, GMG, Ruhr-Universität Bochum, Deutschland | Poster Session |
Helgi Eggertsson, Gudjon | HS Orka | Poster Session |
Herbst, Eileen | Geological Institute, RWTH Aachen University; Fraunhofer IEG Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems | Poster Session |
Hoffmann, Frank | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Deutschland | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken |
Hofmann, Hannes | Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum | Science Bar W 2 Seismologische Messnetze Vortragend |
Höllmüller, Cédric | Geothermie-Schweiz, Schweiz | W 7 Partnerland Schweiz Vortragend |
Holzwarth, Beate | Vulcan Energie Ressourcen GmbH | Poster Session Vortragend |
Hoyer, Stefan | Geologische Bundesanstalt, Fachabteilung Hydrogeologie und Geothermie, Wien, Österreich | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung |
Huber, David | TU Wien, Inst. f. Energietechnik und Thermodynamik, Wien, Österreich | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Hübner, Wiete | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Deutschland | F 14 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Beispiele direkter Nutzung und Speicherung |
Hutka, Gergö | Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum | W 2 Seismologische Messnetze |
Iannotta, Joy | Hydroisotop GmbH | F 13 Korrosion und Scaling F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie F 13 Korrosion und Scaling F 13 Korrosion und Scaling |
Ignacy, Roman | Fraunhofer IEG Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems, Deutschland | Poster Session Vortragend |
Illyes, Viktoria | TU Wien, Inst. f. Energietechnik und Thermodynamik, Wien, Österreich | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Ingólfsson, Hjalti Páll | GEORG | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
Irl, Matthäus | Technische Universität München, Deutschland | F 12 Wirtschaftlichkeit, Ökologie Vortragend |
Jagert, Felix | Fraunhofer IEG | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
Jahrfeld, Thomas | SWM Services GmbH, Deutschland | F 14 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Beispiele direkter Nutzung und Speicherung Vortragend |
Jamali, Shahin | Fraunhofer IEG, Germany | F 7 Innovative Bohrtechniken Vortragend Science Bar |
James, Maximilian | Vulcan Energie Ressourcen GmbH | Poster Session |
Jeannin, Laurent | STORENGY | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
Junker, Heinrich | Reservoir Simulation Consulting, Germany | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) Vortragend |
Jüstel, Alexander | Fraunhofer IEG, Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems, Am Hochschulcampus 1, 44801 Bochum, Germany; RWTH Aachen University, Computational Geoscience and Reservoir Engineering, Wüllnerstraße 2, 52062 Aachen, Germany; Geological Institute, RWTH Aachen University; Fraunhofer IEG, Bochum | F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) Vortragend Poster Session W 2 Seismologische Messnetze |
Kabus, Frank | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Deutschland | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken |
Karimi, Masoumeh | TERAN UNIVERSITY | Poster Session |
Karrer, Hanne | ZAE Bayern – Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie |
Kasina, Monika | Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, 30-063 Krakow, Poland | F 13 Korrosion und Scaling |
Käsling, Heiko | Technische Universität München, Deutschland | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
Kaymakci, Elif | Energie Baden-Württemberg AG | F 1 Geothermisches Lithium Vortragend |
Keim, Maximilian | Technische Universität München, Munich School of Engineering; Lichtenbergstraße 4a, 85748 Garching; TUM, Tecnischee Universität München | F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende Vortragend F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge Gründung und Vorhaben der Deutschen Sektion von WING |
Khashfe, Elias | Geological Institute, RWTH Aachen University; Fraunhofer IEG Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems | Poster Session Vortragend |
Kielgas, Benjamin | Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG, Deutschland | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken |
Kieling, Katrin | Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum GFZ, Deutschland | W 5 Politische Rahmenbedingungen / Ordnungsrecht |
Kienberger, Thomas | Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für Energieverbundtechnik, Leoben, Österreich | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
Kinzel, Martin | GeoEnergy Celle e.V., Deutschland | Poster Session Vortragend |
Kirsch, Reinhardt | Bundesverband Geothermie, Deutschland | W 8 Das Forschungsnetzwerk Energiewendebauen - Arbeitsgruppe Geothermie |
KISING, Yves-Philippe | Stadtwerke München Services GmbH, Germany | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
KLAUS, Martin | Stadtwerke München Services GmbH, Germany | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
Klein, Stefan | Fraunhofer IEG, Deutschland | Science Bar Vortragend |
