Index der AutorInnen und Vorsitzenden
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen | Sitzungsvorsitzende entfernen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| LANTICQ, Vincent | Febus Optics SAS, France | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
| Lager, Daniel | AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Center for Energy, Wien, Österreich | F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung |
| Laska, Marius | Geodetic Institute and Chair for Computing in Civil Engineering & Geo Information Systems, RWTH Aachen University | Science Bar |
| Lauermann, Michael | Austrian Institute of Technology | Poster Session F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung F 2 Oberflächennahe Geothermie - Planung |
| Ledo, Juanjo | Institut Geomodels, Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà Universitat de Barcelona; Universitat de Barcelona, Spain | F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) Science Bar |
| Licha, Tobias | Hydrogeochemie, GMG, Ruhr-Universität Bochum, Deutschland | Poster Session |
| Lienen, Tobias | GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Section 5.3 Geomicrobiology, Telegrafenberg, 14473 Potsdam, Germany | F 13 Korrosion und Scaling |
| Link, Katharina | Geothermie-Schweiz | W 7 Partnerland Schweiz Vortragend W 1 DACH Workshop zu den regulativen Rahmenbedingungen für die Nutzung der Tiefen Geothermie Vortragend |
| Lippert, Kevin | Fraunhofer IEG, Deutschland; Ruhr-Universität Bochum | F 14 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Beispiele direkter Nutzung und Speicherung Vortragend Science Bar |
| Lipus, Martin | Deutsches Geoforschungszentrum Potsdam, Deutschland; GFZ German Research Centre for Geosciences | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge Poster Session Vortragend |
| Littmann, Wolfgang | Consulting Reservoir Engineering, Deutschland | F 7 Innovative Bohrtechniken Vortragend |
| Loewer, Markus | Technische Universität München, Munich School of Engineering; Lichtenbergstraße 4a, 85748 Garching | F 15 Neue Vorhaben zur Umsetzung der Wärmewende F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
| Lohse, Christiane | wiss. Oberrätin a.D. - Umweltbundesamt, Deutschland | Poster Session Vortragend |
| Lubashevsky, Katrin | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Fakultät Ingenieurswissenschaften; Technische Universität Chemnitz | F 5 Oberflächennahe Geothermie - Beispiele |
