Index der AutorInnen und Vorsitzenden
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alle AutorInnen
Listenoptionen: AutorInnen und Sitzungen | Sitzungsvorsitzende entfernen
| AutorInnen | Organisation(en) | Sitzung |
| MEINECKE, Michael | Stadtwerke München Services GmbH, Germany | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
| Machnik, Martin | Kabel Premium Pulp und Paper, Hagen | F 14 Industrielle Nutzung geothermischer Wärme - Beispiele direkter Nutzung und Speicherung |
| Marcher, Thomas | Technische Universität Graz | Poster Session |
| Marcuello, Alex | Institut Geomodels, Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà Universitat de Barcelona | F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) |
| Martinez, Myriam P. | Instituto Geofísico Sismológico Volponi (IGSV), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina | F 9 Deep Geothermal - Market (in English) |
| Martuganova, Evgeniia | GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany; Technische Universität Berlin, Berlin, Germany | F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) Vortragend |
| Martí, Anna | Universitat de Barcelona, Spain | Science Bar |
| Mathes, Rafael | Geothermie Neubrandenburg GmbH, Deutschland | F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken Vortragend |
| Mathur, Bakul | Technische Universität Braunschweig | W 2 Seismologische Messnetze Science Bar Vortragend |
| Mbah, Melanie | Ökoinstitut e.V., Deutschland | Poster Session |
| Meier, Peter | Geo-Energie Suisse, Schweiz | W 7 Partnerland Schweiz Vortragend |
| Meier, Tobias | geomecon GmbH, Deutschland | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) |
| Meinecke, Michael | Stadtwerke München | F 4 Geothermie in Bayern: Molassebecken und Grundgebirge |
| Meirich, Marco | NeoWells GmbH, Deutschland | W 3 Neue technische Standards zur Qualitätssicherung in der Geothermie Vortragend |
| Meneses Rioseco, Ernesto | Leibniz Institute for Applied Geophysics, Stilleweg 2, 30655 Hannover, Germany | Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) Vortragend |
| Michael, Schneider | Freie Universität Berlin | W 5 Politische Rahmenbedingungen / Ordnungsrecht |
| Mitjanas, Gemma | Universitat de Barcelona, Spain | Science Bar Vortragend |
| Moeck, Inga Sigrun | LIAG, Deutschland; Leibniz Institute for Applied Geophysics, Stilleweg 2, 30655 Hannover, Germany; Geowissenschaftliches Zentrum der Universität Göttingen, Deutschland; Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG), Deutschland; Georg-August Universität Göttingen/Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG) | W 5 Politische Rahmenbedingungen / Ordnungsrecht Side Event Thermo-Hydro-Mechanical Modeling (THM) and Ground Truth I (in English) F 3 Deep Geothermal - Exploration (in English) F 6 Deep Geothermal - Germany (in English) F 10 Schwerin / Norddeutsches Becken Chair der Sitzung Eröffnung Chair der Sitzung |
| Morata, Diego | Department of Geology and Andean Geothermal Center of Excellence (CEGA). Facultad de Ciencias Fisicas y Matemáticas, Universidad de Chile | Science Bar |
| Motalebi Nasrabadi, Hossein | TEHRAN UNIVERSITY, Iran, Islamic Republic of | Poster Session |
| Moursy, Mohamed Ibrahim | RWTH Aachen; Hochschule Bochum | Science Bar Vortragend |
| Muhl, Lena | Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Deutschland; Geothermal Science and Technology, Technical University of Darmstadt, 64287 Darmstadt, Germany | Science Bar Vortragend |
